Seznam transparentních účtů
Pro lepší a snadnější orientaci v seznamu transparentních účtů můžete využít vyhledávání podle názvu majitele nebo čísla transparentního účtu.
Transparentní účet si prohlédnete stisknutím odkazu prohlédni účet.
Hledání v seznamu transparentních účtů:
| Majitel účtu | Číslo účtu | |
|---|---|---|
| Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd, z.s. | 2701991926 | Prohlédni účet |
| Asociace umělců medailerů z.s. | 2703013552 | Prohlédni účet |
| Asociace UX, z. s. | 2202638327 | Prohlédni účet |
| Asociace velitelů jednotek sborů dobrovolných hasičů, z. s. | 2000891922 | Prohlédni účet |
| Asociace videa a intermediální tvorby, o.s. | 2800336839 | Prohlédni účet |
| Asociace vozíčkářů a zdravotně i mentálně postižených v ČR-zapsaný spolek, z.s. | 2500851281 | Prohlédni účet |
| Asociace výrobců informačních systémů pro soudní exekutory-zájmové sdružení | 2600333297 | Prohlédni účet |
| Asociace waldorfských škol České republiky z.s. | 2800593149 | Prohlédni účet |
| Asociace zkušebních komisařů autoškol a dalších pracovníků na úseku registru řidičů | 2800958750 | Prohlédni účet |
| Asociace "Evrosen-Baiterek", z.s. | 2002402037 | Prohlédni účet |
| ASPA - Aktivní senioři Příbramska | 2400341655 | Prohlédni účet |
| ASPV Veltrusy, z.s. | 2100103479 | Prohlédni účet |
| ASTRAIA CZ a.s. | 2100165063 | Prohlédni účet |
| Ateisté ČR z. s. | 2700266060 | Prohlédni účet |
| Atelier Chumel z.s. | 2202446747 | Prohlédni účet |
| Ateliér pro děti a mládež při Národním divadle moravskoslezském, spolek | 2900433812 | Prohlédni účet |
| Atletický klub-AC Pardubice, spolek | 2302705136 | Prohlédni účet |
| ATOS, z.s. | 2001356139 | Prohlédni účet |
| Attel, Lenka | 2702593022 | Prohlédni účet |
| Audiovizuální centrum studentů ČVUT, z.s. | 2500706762 | Prohlédni účet |
| Audrainová, Jana | 2502787308 | Prohlédni účet |
| Audy, Marek | 2202912365 | Prohlédni účet |
| Aufori, o.p.s. | 2101069962 | Prohlédni účet |
| Aufori, o.p.s. | 2500999841 | Prohlédni účet |
| Aufori, o.p.s. | 2900999840 | Prohlédni účet |
| Augustinová, Jana | 2501797264 | Prohlédni účet |
| Aurinko Félag, z. s. | 2602342103 | Prohlédni účet |
| Aurisong, z.s. | 2501008632 | Prohlédni účet |
| Ausdruck Books_Hybrid Publishing Platform z. s. | 2801839075 | Prohlédni účet |
| Auská Svátová , Michaela | 2202739398 | Prohlédni účet |




