Seznam transparentních účtů
Pro lepší a snadnější orientaci v seznamu transparentních účtů můžete využít vyhledávání podle názvu majitele nebo čísla transparentního účtu.
Transparentní účet si prohlédnete stisknutím odkazu prohlédni účet.
Hledání v seznamu transparentních účtů:
| Majitel účtu | Číslo účtu | |
|---|---|---|
| Asociace rodičů dětí s DMO a přidruženými neurologickými onemocněními ČR | 2901377971 | Prohlédni účet |
| Asociace rodičů dětí s DMO a přidruženými neurologickými onemocněními ČR | 2901388988 | Prohlédni účet |
| Asociace rodičů dětí s DMO a přidruženými neurologickými onemocněními ČR | 2901389219 | Prohlédni účet |
| Asociace sdružení pro ochranu a rozvoj kulturního dědictví ČR, o.s. | 2200097950 | Prohlédni účet |
| Asociace sdružení pro ochranu a rozvoj kulturního dědictví ČR, o.s. | 2300055870 | Prohlédni účet |
| Asociace sdružení pro ochranu a rozvoj kulturního dědictví ČR, o.s. | 2600055872 | Prohlédni účet |
| Asociace sdružení pro ochranu a rozvoj kulturního dědictví ČR, o.s. | 2900097951 | Prohlédni účet |
| Asociace spisovatelů, z.s. | 2100772648 | Prohlédni účet |
| Asociace svobodných a demokratických škol, z.s. | 2702085626 | Prohlédni účet |
| Asociace škol kritické infrastruktury, z.s. | 2002863212 | Prohlédni účet |
| Asociace terapeutů České republiky, zapsaný spolek | 23869534 | Prohlédni účet |
| Asociace TOM ČR, TOM 1303 MARACAIBO | 2501937837 | Prohlédni účet |
| Asociace TOM ČR, TOM 1303 MARACAIBO | 2601491414 | Prohlédni účet |
| Asociace TOM ČR, TOM 1303 MARACAIBO | 2900716708 | Prohlédni účet |
| Asociace TOM ČR, TOM 19201 TURISŤÁK Rosice | 2001059986 | Prohlédni účet |
| Asociace TOM ČR, TOM 21124 Vlčata | 2402184921 | Prohlédni účet |
| Asociace TOM ČR, TOM 4207 KADAO | 2500812207 | Prohlédni účet |
| Asociace TOM ČR, TOM 4312 Třicítka a Dvojka | 2200175496 | Prohlédni účet |
| Asociace TOM ČR, TOM 4312 Třicítka a Dvojka | 2600175495 | Prohlédni účet |
| Asociace TOM ČR, TOM 4332 ZÁLESÁK | 2200737786 | Prohlédni účet |
| Asociace TOM ČR, TOM 4332 ZÁLESÁK | 2601595782 | Prohlédni účet |
| Asociace TOM ČR, TOM 4335 SYLVATIK | 703500001 | Prohlédni účet |
| Asociace TOM ČR, TOM 7312 Zlaté šípy | 2402658875 | Prohlédni účet |
| Asociace TOM ČR, 4114 Smečka | 2701939087 | Prohlédni účet |
| Asociace TOM, ČR TOM 20508 Orion Liberec | 2902333057 | Prohlédni účet |
| Asociace tradiční lukostřelby ČR - Lukostřelec.cz, z.s. | 2600665849 | Prohlédni účet |
| Asociace Trager CZ, z.s. | 2602791451 | Prohlédni účet |
| Asociace turistických oddílů mládeže ČR, Krajská rada Praha | 2600660538 | Prohlédni účet |
| Asociace turistických oddílů mládeže ČR, TOM 20203 Oftalmo | 2900148843 | Prohlédni účet |
| Asociace turistických oddílů mládeže ČR, TOM 20626 KONDOR STARÁ VES | 2303112367 | Prohlédni účet |




