Introduction
>
Banking Services
>
Bank Accounts
>
Transparent account
>
Transparent account statement
Transparent Account List
In order to better and more easily orient yourself within the transparent account list use the search by account holder name or account number features.
You can view a transparent account by clicking view account.
Search the list of transparent accounts:
| Account owner | Account number | |
|---|---|---|
| ,,Sdružení Svobodná Ves´´ | 2502058375 | View account |
| !1AIKIDOS na podporu práv občanů v ekonomické a sociální oblasti!o.s. | 2300063109 | View account |
| " X-TRAIL ORLOVÁ, z.s." | 2600198814 | View account |
| "Arthur & Rawlings Society o.s." v likvidaci | 2400701841 | View account |
| "ArTroppa" | 2100361814 | View account |
| "Asociace strážců přírody České republiky" | 2400612179 | View account |
| "Basmani.cz-z.s." | 2603356216 | View account |
| "Bodaj, z.s." | 2303516214 | View account |
| „Center for development Education o. s.” | 2500341871 | View account |
| "Český klub myší" v likvidaci | 2800131630 | View account |
| "DATT o.s." v likvidaci | 2300108274 | View account |
| "Dětský folklorní soubor Lohovecké děti", z. s. | 2202765350 | View account |
| "Divadelní spolek" Litoměřice | 2800109409 | View account |
| "Do neznáma, o.s." | 2000192750 | View account |
| "Fanklub HC Klatovy, z.s." | 2900140905 | View account |
| „Fit i pro kočky“ | 2901555651 | View account |
| "Fukudžukai" v likvidaci | 2500349435 | View account |
| "HAFo naděje, spolek" | 2400236505 | View account |
| "INFO-DRÁČEK, z.s." | 2401985401 | View account |
| "INVYP o. s." v likvidaci | 2900119014 | View account |
| „JSME TEAM“ | 2101472073 | View account |
| „JSME TEAM“ | 2603510471 | View account |
| „JSME TEAM“ | 2701472595 | View account |
| „Klatovská, občanské sdružení” | 2501644401 | View account |
| "Klokajda, z. s." | 2700663496 | View account |
| "Klub faraonských psů z.s." | 2102145939 | View account |
| "Klub faraonských psů z.s." | 2601702074 | View account |
| "Klub při ZUŠ v Řevnicích, z.s." | 2003264940 | View account |
| "Kotva Lysá nad Labem, z.s." | 2300737994 | View account |
| "Krásná žába z.s." | 2500755660 | View account |




