- 
									30.10.2025 21:17 Americké akcie oslabily
- 
									30.10.2025 19:09, DJI, SPX, QQQ Zpomalení růstu na Wall Street, technologičtí giganti oslabují kvůli nákladům na umělou inteligenci
- 
									30.10.2025 19:05, BAAKOMB Ohlédnutí za konferenčním hovorem KB k výsledkům za 3Q 2025
- 
									30.10.2025 18:10, AIR, VOW3, BAYN, G24 Index DAX neudržel zisky a zakončuje seanci na červené nule
- 
									30.10.2025 18:09, NVO, PFE, MTSR Novo Nordisk podal nabídku na koupi společnosti Metsera, o kterou usiluje i Pfizer
| Company name | Target price | Recommendation | 
|---|---|---|
| ERSTE GROUP BANK AG | 2 156,00 | Držet | 
| KARO LEATHER | 188,00 | Koupit | 
| ČEZ, A.S. | 1 044,00 | Redukovat | 
| KOMERČNÍ BANKA | 1 056,00 | Držet | 
| COLTCZ | 791,00 | Akumulovat | 
| MONETA MONEY BANK | 129,00 | Redukovat | 
| KOFOLA ČS | 410,00 | Držet | 
- ČR: Kalendář výsledkové sezóny za 3Q 2025
- Evropa: Kalendář výsledkové sezóny za 3Q 2025
- USA: Kalendář výsledkové sezóny za 3Q 2025
- Vydáváme novou analýzu na akcie Erste Group Bank AG s cílovou cenou 2 156 Kč
- Představení Amazonu: Z online knihkupectví až na oběžnou dráhu (2. část)
- Představení Amazonu: Z online knihkupectví až na oběžnou dráhu (1. část)
- 
									16.10.2025 09:53 Fio fond domácího trhu - měsíční zpráva
- 
									14.10.2025 10:27 Fio globální akciový fond - měsíční zpráva
- 
									12.9.2025 11:16 Fio fond domácího trhu - měsíční zpráva
- 
									9.9.2025 14:06 Fio globální akciový fond - měsíční zpráva
- 
									15.8.2025 15:47 Fio fond domácího trhu - měsíční zpráva
- Dividenda Colt CZ Group v roce 2025 a příštím roce (+komentář analytika)
- Dividenda Kofoly ČeskoSlovensko v roce 2025 a příštím roce (+komentář analytika)
- Dividenda ČEZ v roce 2025 a dalších letech (+komentář analytika)
- Dividenda Doosan Škoda Power v roce 2025
- Dividenda Philip Morris ČR v roce 2025 a dalších letech
 
                    
                



