Seznam transparentních účtů
Pro lepší a snadnější orientaci v seznamu transparentních účtů můžete využít vyhledávání podle názvu majitele nebo čísla transparentního účtu.
Transparentní účet si prohlédnete stisknutím odkazu prohlédni účet.
Hledání v seznamu transparentních účtů:
| Majitel účtu | Číslo účtu | |
|---|---|---|
| Centrum finanční gramotnosti | 2100512547 | Prohlédni účet |
| Centrum Kosatec, z. s. | 2400408733 | Prohlédni účet |
| Centrum Malina, z.s. | 2101990655 | Prohlédni účet |
| Centrum Malina, z.s. | 2200719465 | Prohlédni účet |
| Centrum Mandala z.s. | 2900194356 | Prohlédni účet |
| Centrum Mandala z.s. | 2900570956 | Prohlédni účet |
| Centrum pěstounských rodin z. s. | 2100355617 | Prohlédni účet |
| Centrum pěstounských rodin z. s. | 2101103454 | Prohlédni účet |
| Centrum pěstounských rodin z. s. | 2601015856 | Prohlédni účet |
| Centrum pěstounských rodin z. s. | 2901082073 | Prohlédni účet |
| Centrum Petrklíč z.s. | 2701078379 | Prohlédni účet |
| Centrum podpory zdraví z.ú. | 2200993536 | Prohlédni účet |
| Centrum podpory zdraví z.ú. | 2502525391 | Prohlédni účet |
| Centrum podpory zdraví z.ú. | 2800702149 | Prohlédni účet |
| Centrum pohybu, z. s. | 2501882688 | Prohlédni účet |
| Centrum pro děti, mládež a dospělé DRAK, z.s. | 2802393896 | Prohlédni účet |
| Centrum pro improvizaci v umění, z.s. | 2801142833 | Prohlédni účet |
| Centrum pro informovanou společnost z.s. | 2002625062 | Prohlédni účet |
| Centrum pro informovanou společnost z.s. | 2002625070 | Prohlédni účet |
| Centrum pro informovanou společnost z.s. | 2602625066 | Prohlédni účet |
| Centrum pro informovanou společnost z.s. | 2902625076 | Prohlédni účet |
| Centrum pro matky a ženy DAR, z. s. | 2801458504 | Prohlédni účet |
| Centrum pro média, ekologii a demokracii, z. s. | 2500528169 | Prohlédni účet |
| Centrum pro rodinu Kvíteček, z. s. | 2101386976 | Prohlédni účet |
| Centrum pro rodinu Rudňáček, z.s. | 2501288574 | Prohlédni účet |
| Centrum pro seniory Trojlístek, z.s. | 2201066240 | Prohlédni účet |
| Centrum pro seniory Trojlístek, z.s. | 2501534122 | Prohlédni účet |
| Centrum pro studium populární kultury, z. s. | 2900060868 | Prohlédni účet |
| Centrum pro védská studia | 2001951464 | Prohlédni účet |
| Centrum pro védská studia | 2200651413 | Prohlédni účet |




