Seznam transparentních účtů
Pro lepší a snadnější orientaci v seznamu transparentních účtů můžete využít vyhledávání podle názvu majitele nebo čísla transparentního účtu.
Transparentní účet si prohlédnete stisknutím odkazu prohlédni účet.
Hledání v seznamu transparentních účtů:
| Majitel účtu | Číslo účtu | |
|---|---|---|
| CDKL5 Czech, z.s. | 2001142763 | Prohlédni účet |
| CDL.cz | 2000568842 | Prohlédni účet |
| Céčko Praha, z.s. | 2901410700 | Prohlédni účet |
| Cech malířů, lakýrníků a tapetářů ČR z.s. | 2101949265 | Prohlédni účet |
| Celtová Miková, Markéta | 2403196801 | Prohlédni účet |
| Cemper, Jan | 2200251049 | Prohlédni účet |
| Centre for Central European Architecture | 2800155907 | Prohlédni účet |
| Centrum adaptační životosprávy, o.p.s. | 2300072574 | Prohlédni účet |
| Centrum české historie, o.p.s. | 2600540579 | Prohlédni účet |
| Centrum české historie, o.p.s. | 2800821324 | Prohlédni účet |
| Centrum finanční gramotnosti | 2100512547 | Prohlédni účet |
| Centrum Kosatec, z. s. | 2400408733 | Prohlédni účet |
| Centrum Malina, z.s. | 2101990655 | Prohlédni účet |
| Centrum Malina, z.s. | 2200719465 | Prohlédni účet |
| Centrum Mandala z.s. | 2900194356 | Prohlédni účet |
| Centrum Mandala z.s. | 2900570956 | Prohlédni účet |
| Centrum pěstounských rodin z. s. | 2100355617 | Prohlédni účet |
| Centrum pěstounských rodin z. s. | 2101103454 | Prohlédni účet |
| Centrum pěstounských rodin z. s. | 2601015856 | Prohlédni účet |
| Centrum pěstounských rodin z. s. | 2901082073 | Prohlédni účet |
| Centrum Petrklíč z.s. | 2701078379 | Prohlédni účet |
| Centrum podpory zdraví z.ú. | 2200993536 | Prohlédni účet |
| Centrum podpory zdraví z.ú. | 2502525391 | Prohlédni účet |
| Centrum podpory zdraví z.ú. | 2800702149 | Prohlédni účet |
| Centrum pohybu, z. s. | 2501882688 | Prohlédni účet |
| Centrum pro děti, mládež a dospělé DRAK, z.s. | 2802393896 | Prohlédni účet |
| Centrum pro improvizaci v umění, z.s. | 2801142833 | Prohlédni účet |
| Centrum pro informovanou společnost z.s. | 2002625062 | Prohlédni účet |
| Centrum pro informovanou společnost z.s. | 2002625070 | Prohlédni účet |
| Centrum pro informovanou společnost z.s. | 2602625066 | Prohlédni účet |




