Seznam transparentních účtů
Pro lepší a snadnější orientaci v seznamu transparentních účtů můžete využít vyhledávání podle názvu majitele nebo čísla transparentního účtu.
Transparentní účet si prohlédnete stisknutím odkazu prohlédni účet.
Hledání v seznamu transparentních účtů:
| Majitel účtu | Číslo účtu | |
|---|---|---|
| Studentská sekce IIPS, z. s. | 2700790743 | Prohlédni účet |
| Studentská unie ČVUT | 2602539053 | Prohlédni účet |
| Studentská unie při Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze, z.s. | 2000194115 | Prohlédni účet |
| Studentská unie Přírodověda, o.s. v likvidaci | 2400474917 | Prohlédni účet |
| Studentská unie ŠKODA AUTO a.s. Vysoké školy, občanské sdružení | 2000029259 | Prohlédni účet |
| Studentská unie UJEP | 2400919832 | Prohlédni účet |
| Studentská unie Univerzity Karlovy v Praze, z. s. | 2900515551 | Prohlédni účet |
| Studentský fond Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, z. s. | 2503011886 | Prohlédni účet |
| Studentský fond Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, z. s. | 2900591239 | Prohlédni účet |
| Studentský Majáles, z.s. | 2602016279 | Prohlédni účet |
| Studentský Majáles, z.s. | 2801389561 | Prohlédni účet |
| Studentský spolek Agora z. s. | 2800402533 | Prohlédni účet |
| Studentský spolek 8.A a 6.B Gymnázia Sokolov z.s. | 2801699201 | Prohlédni účet |
| Studio Dendrion, z. s. | 2302764080 | Prohlédni účet |
| Studio Krymská z.s. | 2401564316 | Prohlédni účet |
| Studio PRÁM,z.s. | 13757838 | Prohlédni účet |
| STUDIO UNDERGROUND z.s. | 2401992548 | Prohlédni účet |
| Studium Artium, z. s. | 2700896062 | Prohlédni účet |
| Studničková, Jana | 2502323247 | Prohlédni účet |
| Studničková, Vendula | 2602755530 | Prohlédni účet |
| Studničková, Vendula | 2901471765 | Prohlédni účet |
| Stuchlíková, Dana | 2501735004 | Prohlédni účet |
| Stuchlík, Petr | 2001759229 | Prohlédni účet |
| Stuchl, Ondřej | 2902066809 | Prohlédni účet |
| Stupár, Patrik | 2903300636 | Prohlédni účet |
| Stupka, Jan | 2202510235 | Prohlédni účet |
| Stupková, Alena | 6679121999 | Prohlédni účet |
| STURM- Spolek pro trvalou udržitelnost rozvoje Mohelnicka | 2800633251 | Prohlédni účet |
| Stužák, z. s. | 2501324053 | Prohlédni účet |
| SUBKULTURA z.s. | 2901668162 | Prohlédni účet |




