Seznam transparentních účtů
Pro lepší a snadnější orientaci v seznamu transparentních účtů můžete využít vyhledávání podle názvu majitele nebo čísla transparentního účtu.
Transparentní účet si prohlédnete stisknutím odkazu prohlédni účet.
Hledání v seznamu transparentních účtů:
| Majitel účtu | Číslo účtu | |
|---|---|---|
| Společenství vlastníků 934 v Rožnově p. R. | 2501130304 | Prohlédni účet |
| Společenství vlastníků, Vrchní 1559/41, Opava | 2200821515 | Prohlédni účet |
| SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK - DŮM ČP.394,PODOLÍ | 2100361822 | Prohlédni účet |
| SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK - DŮM ČP.394,PODOLÍ | 2300361819 | Prohlédni účet |
| Společenstvo Gwintu, z.s. | 2002640641 | Prohlédni účet |
| Společenstvo pro památky Podbořanska, z.s. | 2101323924 | Prohlédni účet |
| Společenstvo Správců a Údržbářů ČR z.s. | 2901822596 | Prohlédni účet |
| SPOLEČNÁ CESTA LOUNY z. s. | 2100234727 | Prohlédni účet |
| Společně Brno - pro dobrou věc, z.s. | 2101538108 | Prohlédni účet |
| Společně k úsměvu, z. s. | 2100891663 | Prohlédni účet |
| Společně k úsměvu, z. s. | 2203266123 | Prohlédni účet |
| Společně k úsměvu, z. s. | 2401460664 | Prohlédni účet |
| Společně pro kraj | 2301700421 | Prohlédni účet |
| Společně pro lepší město z. s . | 2801555582 | Prohlédni účet |
| Společně pro Šestku, z.s. | 2701342766 | Prohlédni účet |
| Společně pro Tadeáška, z. s. | 2002150933 | Prohlédni účet |
| Společně pro Vysočinu o.s. | 2400440151 | Prohlédni účet |
| Společně proti AIDS | 2300056611 | Prohlédni účet |
| Společně srdcem pro zvířata, z.s. | 2902678725 | Prohlédni účet |
| Společnost Anny Pammrové, z.s. | 2201232050 | Prohlédni účet |
| Společnost gen. dr. M. R. Štefánika, z.s. | 2500776031 | Prohlédni účet |
| Společnost Julia Fučíka, z.s. | 2601602954 | Prohlédni účet |
| Společnost Laguna, z.s. | 2301989333 | Prohlédni účet |
| Společnost Laguna, z.s. | 2501164977 | Prohlédni účet |
| Společnost Laguna, z.s. | 2501791372 | Prohlédni účet |
| Společnost Laguna, z.s. | 2701680853 | Prohlédni účet |
| Společnost Laguna, z.s. | 2701841899 | Prohlédni účet |
| Společnost Pavla Jurkoviče z. s. | 2901015508 | Prohlédni účet |
| Společnost pěstitelů kaktusů a sukulentů, Sokolov, z.s. | 2300087282 | Prohlédni účet |
| Společnost Podané ruce o.p.s. | 2701786666 | Prohlédni účet |




