Seznam transparentních účtů
Pro lepší a snadnější orientaci v seznamu transparentních účtů můžete využít vyhledávání podle názvu majitele nebo čísla transparentního účtu.
Transparentní účet si prohlédnete stisknutím odkazu prohlédni účet.
Hledání v seznamu transparentních účtů:
| Majitel účtu | Číslo účtu | |
|---|---|---|
| Lelovicsová, Barbora | 2700889110 | Prohlédni účet |
| LENAZEN s.r.o. | 2102265519 | Prohlédni účet |
| LENAZEN s.r.o. | 2302265521 | Prohlédni účet |
| Lenešický okrašlovací spolek, o.s. | 2300031983 | Prohlédni účet |
| Lenešický okrašlovací spolek, o.s. | 2900039719 | Prohlédni účet |
| Lenička z. s. | 2300428139 | Prohlédni účet |
| Lenka v říši divů z.s. | 2401716324 | Prohlédni účet |
| Lenox z.s. | 2001033524 | Prohlédni účet |
| Leo Express s.r.o. | 2201939929 | Prohlédni účet |
| LEO PONTE z.s. | 2901613030 | Prohlédni účet |
| Lepiešová, Hana | 2501739750 | Prohlédni účet |
| LEPORELO, z. s. | 2100407405 | Prohlédni účet |
| Lepší budoucnost, z.s. | 2002032080 | Prohlédni účet |
| Lepší obec o.s. | 2700496552 | Prohlédni účet |
| Lepší Praha 7 z.s. | 2601268474 | Prohlédni účet |
| Lepší začátek, z.s. | 2901766408 | Prohlédni účet |
| Lepší život Elince, z.s. | 2001928256 | Prohlédni účet |
| Lepší život Elince, z.s. | 2401928247 | Prohlédni účet |
| LEPŠÍ ŽIVOT PRO LIDI - min. mzda 70.000 Kč, min. důchod 50.000 Kč, návrat cen energií na ceny z roku 2019, v obchodech zboží nejvyšší kvality za ceny dostupné pro každého, zrušení daně z nemovitostí, STOP válce | 2002849314 | Prohlédni účet |
| LEPŠÍ ŽIVOT PRO LIDI - min. mzda 70.000 Kč, min. důchod 50.000 Kč, návrat cen energií na ceny z roku 2019, v obchodech zboží nejvyšší kvality za ceny dostupné pro každého, zrušení daně z nemovitostí, STOP válce | 2201714340 | Prohlédni účet |
| LEPŠÍ ŽIVOT PRO LIDI - min. mzda 70.000 Kč, min. důchod 50.000 Kč, návrat cen energií na ceny z roku 2019, v obchodech zboží nejvyšší kvality za ceny dostupné pro každého, zrušení daně z nemovitostí, STOP válce | 2402922875 | Prohlédni účet |
| Lesakraj, z. s. | 2002234395 | Prohlédni účet |
| Lesák, Petr | 2101759920 | Prohlédni účet |
| Lesňák, Jan | 2701789621 | Prohlédni účet |
| Lesnek, Michal | 2803005242 | Prohlédni účet |
| Lesní Bílovice, z. s. | 2001479489 | Prohlédni účet |
| Lesní klub Oříšek z.s. | 2802984274 | Prohlédni účet |
| Lesní klub Přeslička, z.s. | 2101445681 | Prohlédni účet |
| Lesní klub Tasmánek, z.s. | 2002063266 | Prohlédni účet |
| Lesní komunitní škola Sýkorka, z.s. | 2603222111 | Prohlédni účet |




