Seznam transparentních účtů
Pro lepší a snadnější orientaci v seznamu transparentních účtů můžete využít vyhledávání podle názvu majitele nebo čísla transparentního účtu.
Transparentní účet si prohlédnete stisknutím odkazu prohlédni účet.
Hledání v seznamu transparentních účtů:
| Majitel účtu | Číslo účtu | |
|---|---|---|
| ANIMAL´S OS, zapsaný spolek | 2801108301 | Prohlédni účet |
| ANIMO CZ s.r.o. | 2003170821 | Prohlédni účet |
| ANIMO CZ s.r.o. | 2402940555 | Prohlédni účet |
| Anna Linchin, z. s. | 2103158950 | Prohlédni účet |
| ANO, vytrollíme europarlament | 2201640302 | Prohlédni účet |
| ANO, vytrollíme europarlament | 2501598425 | Prohlédni účet |
| ANO, vytrollíme europarlament | 2901638131 | Prohlédni účet |
| ANO, vytrollíme europarlament | 2901640303 | Prohlédni účet |
| Anselm, Jiří | 2100536530 | Prohlédni účet |
| ANT point, zapsaný spolek | 69900699 | Prohlédni účet |
| AnthroposíNos, z. ú. | 2803350353 | Prohlédni účet |
| Anti nuda team z. s. | 2802884636 | Prohlédni účet |
| Antická společnost, z. s. | 2701418476 | Prohlédni účet |
| Antišmejdi - hlídka trhu,z.s. | 2301372886 | Prohlédni účet |
| Anton Steinbach, Anna Marie | 2601521740 | Prohlédni účet |
| Antonin Vrba kolektiv, z.ú. | 2702723114 | Prohlédni účet |
| ANULIKA z.s. | 2201237206 | Prohlédni účet |
| Apagoga - Centrum Efektivního Vzdělávání, o.p.s. | 2900439376 | Prohlédni účet |
| APERIO - Společnost pro zdravé rodičovství, z.s. | 333777555 | Prohlédni účet |
| Apetauer, Kamila | 2603138921 | Prohlédni účet |
| Apex Consulting s.r.o. | 2001330764 | Prohlédni účet |
| APIS ROSŤA s.r.o. | 2402099575 | Prohlédni účet |
| APIS ROSŤA s.r.o. | 2702099569 | Prohlédni účet |
| APMO s.r.o. | 2101788553 | Prohlédni účet |
| Apolinářská nedonošeňátka, z.s. | 2401429480 | Prohlédni účet |
| Apolinářská nedonošeňátka, z.s. | 2501631475 | Prohlédni účet |
| Apollon-pomoc Ukrajině, z.s. | 2502136900 | Prohlédni účet |
| Apoštolská církev, sbor Rožnov pod Radhoštěm | 2102118279 | Prohlédni účet |
| Appl, Jan | 2500090443 | Prohlédni účet |
| APP. UMBRELLA, a.s. | 2301653557 | Prohlédni účet |




