Seznam transparentních účtů
Pro lepší a snadnější orientaci v seznamu transparentních účtů můžete využít vyhledávání podle názvu majitele nebo čísla transparentního účtu.
Transparentní účet si prohlédnete stisknutím odkazu prohlédni účet.
Hledání v seznamu transparentních účtů:
| Majitel účtu | Číslo účtu | |
|---|---|---|
| Dědinova Zahrádka okrašlovací spolek Ládví z.s. | 608088805 | Prohlédni účet |
| Deek, z. s. | 2601442145 | Prohlédni účet |
| DEFATAS, z. s. | 2701947669 | Prohlédni účet |
| Dej pac! z. s. | 2400905799 | Prohlédni účet |
| Dej pac! z. s. | 2601795274 | Prohlédni účet |
| Dejme Život Živému, z.s. | 2802836802 | Prohlédni účet |
| Dejmková, Hana | 2102366029 | Prohlédni účet |
| Dejte nám šanci, spolek | 2702890529 | Prohlédni účet |
| Dejte nám šanci, spolek | 2901155228 | Prohlédni účet |
| Dekleva, Filip | 2002387279 | Prohlédni účet |
| Dekoj, Viktor | 2401424209 | Prohlédni účet |
| DELFÍN Praha, z.s. | 2203109806 | Prohlédni účet |
| DĚLNICKÁ, z.s. | 2201455975 | Prohlédni účet |
| Delongová, Romana | 2900630576 | Prohlédni účet |
| Demlová, Soňa | 2900824063 | Prohlédni účet |
| Demokracie-21 z.s. | 2001978093 | Prohlédni účet |
| Demokratická strana zelených - ZA PRÁVA ZVÍŘAT | 2003229045 | Prohlédni účet |
| Demokratická strana zelených - ZA PRÁVA ZVÍŘAT | 2601257628 | Prohlédni účet |
| Denní centrum Žirafa, z.s. | 2802270837 | Prohlédni účet |
| DePejSek Liberec z.s. | 2801809140 | Prohlédni účet |
| Depozitum Bastet z.s. | 2000996708 | Prohlédni účet |
| Depozitum Bastet z.s. | 2500996720 | Prohlédni účet |
| Depozitum chlup - nechlup z.s. | 6077760777 | Prohlédni účet |
| Depozitum u Šimona, z.s. | 2002632529 | Prohlédni účet |
| Depozitum u Šimona, z.s. | 2402632528 | Prohlédni účet |
| Derda, Mariya | 2003230732 | Prohlédni účet |
| Deskoherní klub Dekl z. s. | 2302378550 | Prohlédni účet |
| Deskoherní spolek Tolaris | 2202090226 | Prohlédni účet |
| Destiny Pet, z.s. | 2501707871 | Prohlédni účet |
| Dětem Eva Štollová - DEŠ, z. s. | 2102634863 | Prohlédni účet |




