Seznam transparentních účtů
Pro lepší a snadnější orientaci v seznamu transparentních účtů můžete využít vyhledávání podle názvu majitele nebo čísla transparentního účtu.
Transparentní účet si prohlédnete stisknutím odkazu prohlédni účet.
Hledání v seznamu transparentních účtů:
| Majitel účtu | Číslo účtu | |
|---|---|---|
| "Klub při ZUŠ v Řevnicích, z.s." | 2003264940 | Prohlédni účet |
| "Kotva Lysá nad Labem, z.s." | 2300737994 | Prohlédni účet |
| "Krásná žába z.s." | 2500755660 | Prohlédni účet |
| "Kulturou proti chátrání, z. s." | 2200694878 | Prohlédni účet |
| "LAUDATO SI, z.s." | 2301228331 | Prohlédni účet |
| „Marek Hilšer do Senátu“ | 2101472073 | Prohlédni účet |
| „Marek Hilšer do Senátu“ | 2201479862 | Prohlédni účet |
| „Marek Hilšer do Senátu“ | 2601651326 | Prohlédni účet |
| „Marek Hilšer do Senátu“ | 2602889467 | Prohlédni účet |
| „Marek Hilšer do Senátu“ | 2701472595 | Prohlédni účet |
| "Mateřídouška" - spolek rodičů a přátel MŠ Kachlíkova 19 | 2301469696 | Prohlédni účet |
| „Mimpi Indonesia o.s.“ | 2100194892 | Prohlédni účet |
| "Namouduši z.s." v likvidaci | 2601937885 | Prohlédni účet |
| "NARUBY, z. s." | 2100521080 | Prohlédni účet |
| „NAŠE OSUDY” | 2401789726 | Prohlédni účet |
| "Okrašlovací spolek Miličín" | 2300260989 | Prohlédni účet |
| "o.s. OKOLO" v likvidaci | 2800046989 | Prohlédni účet |
| „PADASFM z.s.“ | 2000779244 | Prohlédni účet |
| "Pilirion, spolek" | 2800141302 | Prohlédni účet |
| "Pražský lingvistický kroužek" | 2002571391 | Prohlédni účet |
| "Pražský lingvistický kroužek" | 2402571390 | Prohlédni účet |
| "Pro krajinu o.s." v likvidaci | 2600028209 | Prohlédni účet |
| „Psi pomáhají” | 2201789449 | Prohlédni účet |
| "RAFAEL" První dočasný domov pro týrané psy - terapie, léčení a osvěta o.p.s. | 2200502362 | Prohlédni účet |
| "RAFAEL" První dočasný domov pro týrané psy - terapie, léčení a osvěta o.p.s. | 2701499413 | Prohlédni účet |
| „RASTAFARI” | 2500130003 | Prohlédni účet |
| „Ro-Kytka” | 2700410886 | Prohlédni účet |
| „Řevnice - Za vodou“ | 2800571898 | Prohlédni účet |
| "Sametové tlapky,z.s." | 2100707379 | Prohlédni účet |
| "Sdružení válečných veteránů ČR" | 2700105961 | Prohlédni účet |




