Americké akcie v úvodu ztrácejí 1 %
Index Dow Jones -0,88 % na 34126,48 b., S&P 500 -1 % na 4031,03 b., Nasdaq Composite -1 % na 11347,39 b.
| Index S&P 500 -1 % na 4031,03 b. | |||
|---|---|---|---|
| Nejsilnější sektory S&P | Změna | Nejslabší sektory S&P | Změna |
| Energie | +0,1 % | Zbytná spotřeba | -2 % |
| Komunikační služby | -0,3 % | Průmysl | -1,4 % |
| Utility | -0,6 % | Základní materiály | -1,4 % |
| Nejsilnější akcie S&P | Změna | Nejslabší akcie S&P | Změna |
| MGM Resorts International (MGM) | +2,9 % | VF Corp (VFC) | -8,2 % |
| United Airlines Holdings (UAL) | +2,1 % | Tesla (TSLA) | -5,2 % |
| APA Corp (APA) | +1,6 % | Paycom Software (PAYC) | -5,1 % |
| Schlumberger (SLB) | +1,6 % | Synopsys (SNPS) | -4,7 % |
| Delta Air Lines (DAL) | +1,5 % | Zions Bancorp NA (ZION) | -4,6 % |
Zdroj: Bloomberg
Marek Chudoba
Fio banka, a.s.
Prohlášení
Nejnovější:
- Očekávané události: Index PMI ve službách (Německo, eurozóna, USA), PPI (eurozóna)
- Zámoří uzavřelo se zisky
- Wall Street se drží v zelených číslech
- Frankfurtská burza uzavírá úterní seanci v zeleném
- Pražská burza v kladném teritoriu
- D-Wave Quantum spustila nový segment podnikání pro americkou vládu
- Wall Street je dnes pozitivně naladěna
- Softwarová společnost MongoDB zveřejnila silné výsledky za 3Q a zvýšila celoroční výhled
- Americké futures kontrakty posilují
- Vývoj cen komodit: Stříbro -1,81 % na 57,61 USD za unci




