Amerika otevřela růstem, pouze Dow Jones na záporné nule
Index Dow Jones -0,08 % na 29398,56 b. Index S&P 500 +0,42 % na 3560,51 b. Index Nasdaq Composite +1,32 % na 11706,88 b.
Index S&P 500 +0,42 % na 3560,51 b. | |||
---|---|---|---|
Nejsilnější sektory S&P | Změna | Nejslabší sektory S&P | Změna |
Informační technologie | +1,7 % | Základní materiály | -1,2 % |
Zbytná spotřeba | +0,9 % | Průmysl | -1,1 % |
Reality | +0,5 % | Finanční sektor | -1 % |
Nejsilnější akcie S&P | Změna | Nejslabší akcie S&P | Změna |
ServiceNow (NOW) | +5,0 % | Zions Bancorp NA (ZION) | -6,1 % |
SBA Communications Corp (SBAC) | +4,7 % | Simon Property Group (SPG) | -5,8 % |
Etsy (ETSY) | +4,7 % | Federal Realty Investment Trust (FRT) | -5,6 % |
Bio-Rad Laboratories (BIO) | +4,5 % | Kimco Realty Corp (KIM) | -5,5 % |
Skyworks Solutions (SWKS) | +4,3 % | Regency Centers Corp (REG) | -5,3 % |
Zdroj: Reuters
Michal Fric
Fio banka, a.s.
Prohlášení
Nejnovější:
- Pozitivní úvod nového týdne v USA
- Index S&P 500 zatím nad 6600 b.
- Frankfurtská burza na začátku týdne mírně rostla
- Na pražské burze nevýrazný vstup do nového týdne
- Americké akcie zahajují obchodování růstem, investoři vyhlížejí středeční rozhodnutí FOMC o sazbách
- CTP: Agentura S&P zvýšila rating na BBB a potvrdila stabilní výhled
- Americké futures kontrakty indikují kladné otevření
- USA: Newyorský výrobní index v září na -8,7 b. při očekávání 5,0 b.
- Elon Musk nakoupil akcie Tesly za 1 mld. USD
- Vývoj cen komodit: Kukuřice -1,05 % na 4,255 USD za bušl