Medifast, Inc. (MED, US58470H1014 )
11,03
+0,34 (+3,18 %)
06:00 - 8.1.2026
Měna: USD
| Cílová cena: | 0,00 |
|---|---|
| Doporučení: | |
| Datum doporučení: | 01.01.1970 |
| Předchozí cílová cena: | 0,00 |
| Předchozí doporučení: |
| Roční rozpětí: | 10,40 - 16,21 |
|---|---|
| Objem emise (mil. ks): | 10,99 |
| Tržní kapitalizace: | 121,23 |
| Odvětví: | |
| www: |
Komentáře k titulu
-
MEDIFAST
26.1.2006
Na ceně $5,92 realizujeme zisk v akciích Medifast. Akcie od zařazení do portfolia v březnu minulého roku zpevnily téměř o 100% a přinesly významné zhodnocení. Na současných cenách již spatřujeme prostor pro růst jako omezený, ačkoli sektor je nadále perspektivní.
Ukazatele hospodaření
| Rok | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Tržby | n/a | 602,46 | 1 072,05 | 1 598,58 |
| Čistý zisk | n/a | 2,09 | 99,42 | 143,57 |
| EPS | n/a | 0,19 | 9,10 | 12,73 |
| P/E | n/a | 92,40 | 7,38 | 9,06 |
| BV | n/a | 19,21 | 18,49 | 14,26 |
Přehled doporučení
| Název | Aktuální kurz | Cílová cena |
|---|---|---|
| KOFOLA ČS | 482,00 | 484,00 |
| ERSTE GROUP BANK AG | 2 524,00 | 2 156,00 |
| KARO LEATHER | 176,00 | 188,00 |
| ČEZ, A.S. | 1 360,00 | 1 044,00 |
| KOMERČNÍ BANKA | 1 200,00 | 1 056,00 |
| COLTCZ | 754,00 | 791,00 |
| MONETA MONEY BANK | 197,00 | 129,00 |




