Medifast, Inc. (MED, US58470H1014 )
12,48
-0,16 (-1,27 %)
06:00 - 23.10.2025
Měna: USD
| Cílová cena: | 0,00 |
|---|---|
| Doporučení: | |
| Datum doporučení: | 01.01.1970 |
| Předchozí cílová cena: | 0,00 |
| Předchozí doporučení: |
| Roční rozpětí: | 11,92 - 21,76 |
|---|---|
| Objem emise (mil. ks): | 10,99 |
| Tržní kapitalizace: | 137,17 |
| Odvětví: | |
| www: |
Komentáře k titulu
-
MEDIFAST
26.1.2006
Na ceně $5,92 realizujeme zisk v akciích Medifast. Akcie od zařazení do portfolia v březnu minulého roku zpevnily téměř o 100% a přinesly významné zhodnocení. Na současných cenách již spatřujeme prostor pro růst jako omezený, ačkoli sektor je nadále perspektivní.
Ukazatele hospodaření
| Rok | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Tržby | 602,46 | 1 072,05 | 1 598,58 | 1 526,09 |
| Čistý zisk | 2,09 | 99,42 | 143,57 | 164,03 |
| EPS | 0,19 | 9,10 | 12,73 | 13,89 |
| P/E | 92,40 | 7,38 | 9,06 | 15,08 |
| BV | 19,21 | 18,49 | 14,26 | 17,47 |
Přehled doporučení
| Název | Aktuální kurz | Cílová cena |
|---|---|---|
| ERSTE GROUP BANK AG | 2 012,00 | 2 156,00 |
| KARO LEATHER | 168,00 | 188,00 |
| ČEZ, A.S. | 1 292,00 | 1 044,00 |
| KOMERČNÍ BANKA | 1 053,00 | 1 056,00 |
| COLTCZ | 763,00 | 791,00 |
| MONETA MONEY BANK | 176,00 | 129,00 |
| KOFOLA ČS | 496,00 | 410,00 |




