Capital One Financial Corporation (COF, US14040H1059 )
256,66
-1,28 (-0,50 %)
15:36 - 7.1.2026
Měna: USD
| Cílová cena: | 0,00 |
|---|---|
| Doporučení: | |
| Datum doporučení: | 01.01.1970 |
| Předchozí cílová cena: | 0,00 |
| Předchozí doporučení: |
| Roční rozpětí: | 150,57 - 257,94 |
|---|---|
| Objem emise (mil. ks): | 635,73 |
| Tržní kapitalizace: | 161 349,19 |
| Odvětví: | |
| www: |
Informace o společnosti
Bank and savings and loan holding company with subsidiaries which perform commercial banking operations, savings bank operations, credit card services and other related financial activities.
Ukazatele hospodaření
| Rok | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Tržby | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Čistý zisk | n/a | 4 750,00 | 4 887,00 | 7 360,00 |
| EPS | n/a | 11,58 | 11,95 | 17,91 |
| P/E | n/a | 15,40 | 10,97 | 5,19 |
| BV | n/a | 159,44 | 152,71 | 137,90 |
Přehled doporučení
| Název | Aktuální kurz | Cílová cena |
|---|---|---|
| KOFOLA ČS | 474,00 | 484,00 |
| ERSTE GROUP BANK AG | 2 508,00 | 2 156,00 |
| KARO LEATHER | 178,00 | 188,00 |
| ČEZ, A.S. | 1 338,00 | 1 044,00 |
| KOMERČNÍ BANKA | 1 201,00 | 1 056,00 |
| COLTCZ | 750,00 | 791,00 |
| MONETA MONEY BANK | 197,60 | 129,00 |




