Capital One Financial Corporation (COF, US14040H1059 )
226,20
+1,79 (+0,80 %)
22:47 - 17.9.2025
Měna: USD
| Cílová cena: | 0,00 |
|---|---|
| Doporučení: | |
| Datum doporučení: | 01.01.1970 |
| Předchozí cílová cena: | 0,00 |
| Předchozí doporučení: |
| Roční rozpětí: | 145,08 - 227,22 |
|---|---|
| Objem emise (mil. ks): | 639,52 |
| Tržní kapitalizace: | 144 281,50 |
| Odvětví: | |
| www: |
Informace o společnosti
Bank and savings and loan holding company with subsidiaries which perform commercial banking operations, savings bank operations, credit card services and other related financial activities.
Ukazatele hospodaření
| Rok | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Tržby | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Čistý zisk | 4 750,00 | 4 887,00 | 7 360,00 | 12 390,00 |
| EPS | 11,58 | 11,95 | 17,91 | 26,95 |
| P/E | 15,40 | 10,97 | 5,19 | 5,38 |
| BV | 159,44 | 152,71 | 137,90 | 147,46 |
Přehled doporučení
| Název | Aktuální kurz | Cílová cena |
|---|---|---|
| KARO LEATHER | 157,00 | 188,00 |
| ČEZ, A.S. | 1 266,00 | 1 044,00 |
| KOMERČNÍ BANKA | 1 031,00 | 1 056,00 |
| COLTCZ | 765,00 | 791,00 |
| MONETA MONEY BANK | 158,00 | 129,00 |
| KOFOLA ČS | 517,00 | 410,00 |
| ERSTE GROUP BANK AG | 2 012,00 | 1 363,00 |




