Makroekonomický výhled na tento týden: HDP napříč regiony, míra nezaměstnanosti, index CPI (Německo)
Tento týden nás čeká několik klíčových makroekonomických zpráv. Dnes ráno byly zveřejněny konečné údaje o indexu CPI v eurozóně. Ve čtvrtek bude následovat zveřejnění předběžného indexu CPI v Německu. V průběhu týdne budou rovněž oznámena data o HDP v Německu, ČR a USA. Kromě toho se tradičně ve čtvrtek dozvíme údaje o nových a pokračujících žádostech o podporu v nezaměstnanosti v USA. Očekáváme také výsledky týkající se míry nezaměstnanosti a změny počtu nezaměstnaných v Německu.
HDP napříč regiony
HDP ve 4Q v USA podle agentury Bloomberg pravděpodobně zůstal v druhém předběžném odhadu nezměněn.
| HDP napříč regiony | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Region | Datum | Makroekonomický ukazatel | Sledované období | Odhad* | Předchozí |
| GE | 25. 2. | HDP (sezónně očištěno) (q-q) | 4Q - konečný | -0,2 % | -0,2 % |
| GE | 25. 2. | HDP (očištěno o počet pracovních dní) (y-y) | 4Q - konečný | -0,2 % | -0,2 % |
| GE | 25. 2. | HDP (bez sezónního očištění) (y-y) | 4Q - konečný | -0,4 % | -0,4 % |
| US | 27. 2. | Růst HDP (q-q) (anualizováno) | 4Q - druhý, předběžný | 2,3 % | 2,3 % |
| CZ | 28. 2. | HDP (q-q) | 4Q - předběžný | 0,05 % | 0,05 % |
| CZ | 28. 2. | HDP (y-y) | 4Q - předběžný | 1,6 % | 1,6 % |
Index výrobních cen v ČR
| Index výrobních cen v ČR - leden - 25. 2. | ||
|---|---|---|
| Makroekonomický ukazatel | Odhad* | Předchozí |
| Index výrobních cen (m-m) | 0,07 % | 0,06 % |
| Index výrobních cen (y-y) | 1,2 % | 2,8 % |
Nové a pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti v USA
Žádosti o podporu v nezaměstnanosti podle agentury Bloomberg pravděpodobně v týdnu končícím 22. února i nadále mírně rostly, a to v důsledku oznámení o propouštění jak v soukromém, tak veřejném sektoru. V nejnovějších zprávách IRS (Interní daňová služba) začala propouštět zaměstnance jako součást plánu prezidenta Trumpa na dramatické snížení velikosti federální vlády. Mezitím PepsiCo ruší některé firemní pozice a připojuje se tak k řadě amerických společností, které se stáhly z iniciativ zaměřených na DEI (rozmanitost, rovnost a začlenění).
| Nové a pokračují žádosti o podporu v nezaměstnanosti v USA - 27. 2. | ||
|---|---|---|
| Makroekonomický ukazatel | Odhad* | Předchozí |
| Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti | 221 tis. | 219 tis. |
| Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti | 1872 tis. | 1869 tis. |
Míra nezaměstnanosti a změna počtu nezaměstnaných v Německu
|
Míra nezaměstnanosti a změna počtu nezaměstnaných v Německu - únor - 28. 2. |
||
|---|---|---|
| Makroekonomický ukazatel | Odhad* | Předchozí |
| Změna počtu nezaměstnaných | 14,0 tis. | 11,0 tis. |
| Míra nezaměstnanosti (sezónně očištěno) | 6,2 % | 6,2 % |
Index CPI v Německu
Index spotřebitelských cen v Německu podle Bloombergu v únoru pravděpodobně meziročně klesl na 2,6 % po lednových 2,8 %. Agentura očekává, že proces snižování inflace bude v následujících měsících pokračovat.
| Index CPI v Německu - únor - předběžný - 28. 2. | ||
|---|---|---|
| Makroekonomický ukazatel | Odhad* | Předchozí |
| CPI (m-m) | 0,04 % | -0,2 % |
| CPI (y-y) | 2,3 % | 2,3 % |
| CPI - harmonizováno dle EU (m-m) | 0,05 % | -0,2 % |
| CPI - harmonizováno dle EU (y-y) | 2,7 % | 2,8% |
PCE Deflátor v USA
Jádrová inflace PCE, která je preferovaným ukazatelem cenové inflace Fedu podle agentury Bloomberg pravděpodobně vzrostla na 0,27 %, v důsledku růstu cen ubytování, rekreačních služeb a dalších trvanlivých výrobků.
| PCE Deflátor - leden - 28. 2. | ||
|---|---|---|
| Makroekonomický ukazatel | Odhad* | Předchozí |
| Deflátor výdajů na osobní spotřebu (PCE) (m-m) | 0,03 %. | 0,03 % |
| Deflátor výdajů na osobní spotřebu (PCE) (y-y) | 2,5 %. | 2,6 % |
| Jádrový deflátor výdajů na osobní spotřebu (PCE) (m-m) | 0,03 % | 0,02 % |
| Jádrový deflátor výdajů na osobní spotřebu (PCE) (y-y) | 2,6 % | 2,8 % |
Další významné makroekonomické ukazatele tento týden
| Další významné makroekonomické ukazatele tento týden | ||||
|---|---|---|---|---|
| Region | Datum | Makroekonomický ukazatel | Odhad* | Předchozí |
| EC | 25. 2. | Registrace nových aut (EU27) | -- | 5,1 % |
| GE | 25. 2. | Osobní spotřeba (q-q) | 0,04 % | 0,04 % |
| GE | 25. 2. | Vládní výdaje (q-q) | -- | 0,04 % |
| GE | 25. 2. | Kapitálové investice (q-q) | -0,5 % | -0,1 % |
| US | 25. 2. | Index cen domů FHFA (m-m) | -- | 0,03 % |
| US | 25. 2. | Spotřebitelská důvěra podle Conference Board | 102,7 b. | 104,1 b. |
| US | 25. 2. | Index výrobní aktivity richmondského Fedu | -3 b. | -4 b. |
| GE | 26. 2. | Spotřebitelská důvěra GfK | -21,6 b. | -22,4 b. |
| US | 26. 2. | Index žádostí o hypotéky MBA | -- | -6,6 % |
| US | 26. 2. | Prodeje nových domů | 675 tis. | 698 tis. |
| US | 26. 2. | Prodeje nových domů (m-m) | -3,3 % | 0,036 b. |
| US | 26. 2. | Změna zásob surové ropy podle EIA | -- b. | 4633 tis. |
| US | 26. 2. | Počet nově vydaných stavebních povolení | -- b. | 1483 tis. |
| EC | 27. 2. | Peněžní zásoba M3 (y-y) | 0,038 b. | 0,035 b. |
| EC | 27. 2. | Spotřebitelská důvěra | -- b. | -13,6 b. |
| EC | 27. 2. | Ekonomická důvěra | 95,9 b. | 95,2 b. |
| EC | 27. 2. | Důvěra v průmyslu | -12 b. | -12,9 b. |
| EC | 27. 2. | Důvěra ve službách | 6,8 b. | 6,6 b. |
| US | 27. 2. | Osobní spotřeba | 4,1 % | 4,2 %. |
| US | 27. 2. | Deflátor HDP | 2,2 % | 2,2 %. |
| US | 27. 2. | Objednávky zboží dlouhodobé spotřeby | 0,2 %. | -2,2 % |
| US | 27. 2. | Zakázky na kapitálové statky bez zbraní a letadel | 0,03 % | 0,04 % |
| US | 27. 2. | Index výrobní aktivity kansaského Fedu | -- b. | -5 b. |
| GE | 28. 2. | Index importních cen (m-m) | 0,07 % | 0,04 % |
| GE | 28. 2. | Index importních cen (y-y) | 2,7 % | 2 % |
| GE | 28. 2. | Maloobchodní tržby (m-m) | 0,05 % | -1,6 % |
| GE | 28. 2. | Maloobchodní prodeje (bez sezónního očištění) (y-y) | 1,7 % | 1,1 % |
| CZ | 28. 2. | Měnová zásoba M2 (y-y) | -- b. | 0,074 b. |
| US | 28. 2. | Osobní příjem | 0,04 % | 0,04 % |
| US | 28. 2. | Osobní výdaje | 0,02 % | 0,07 % |
| US | 28. 2. | Velkoobchodní zásoby (m-m) | 0,01 % | -0,5 % |
*Očekávání analytiků se mohou během týdne měnit.
Zdroj: Bloomberg
Michal Šnobl
Fio banka, a.s.
Prohlášení
Nejnovější:
- US indexy atakují historická maxima
- Frankfurtská burza na začátku týdne mírně posílila
- Makroekonomický výhled pro tento týden: Rozhodnutí Fedu a ECB o sazbách, vývoj HDP napříč regiony
- Karo Leather zveřejnilo zápis z valné hromady
- Smíšený vývoj na pražské burze před státním svátkem
- Qualcomm představil dva čipy pro umělou inteligenci
- USA: Index výrobní aktivity dallaského Fedu v říjnu na -5 b. při očekávání -6,2 b.
- Přední americké akciové indexy v úvodu seance rostou
- Výrobce nealkoholických nápojů Keurig Dr Pepper zveřejnil výsledky za 3Q a navýšil celoroční výhled
- Americké futures kontrakty posilují, Nasdaq 100 futures +1,28 %




