Frankfurtská burza v úvodu obchodování na červené nule
Index DAX klesá o 0,04 % na 19418,63 b.
| Index DAX -0,04 % na 19418,63 b. | |||
|---|---|---|---|
| Nejsilnější akcie | Změna | Nejslabší akcie | Změna |
| Airbus (AIR) | +1,2 % | Sartorius (SRT3) | -0,6 % |
| Rheinmetall AG (RHM) | +0,4 % | RWE (RWE) | -0,6 % |
| HeidelbergCement (HEI) | +0,4 % | BMW (BMW) | -0,5 % |
| Adidas (ADS) | +0,4 % | Mercedes-Benz Group AG (MBG) | -0,5 % |
| Infineon Technologies (IFX) | +0,4 % | Daimler Truck Holding AG (DTG) | -0,5 % |
Zdroj: Bloomberg
Michal Bárta
Fio banka, a.s.
Prohlášení
Nejnovější:
- Americké indexy uzavírají se ziskem
- USA nadále rostou
- Index Dax mírně oslabuje
- Údaje z amerického trhu pozitivní
- Indexy v US lehce v kladném teritoriu
- Index cen domů FHFA
- Měny bez větších výkyvů
- Indexy na zelené nule, cenné kovy v záporu
- Očekávané události: Index cen domů FHFA, spotřebitelská důvěra podle Conference Board (USA)
- Evropa otevřela mírně v červeném




