Wall Street obchoduje na záporné nule
Index Dow Jones -0,03 % na 43945,57 b. S&P 500 -0,12 % na 5978,1 b. Nasdaq Composite -0,2 % na 19191,94 b.
Index S&P 500 -0,12 % na 5978,1 b. | |||
---|---|---|---|
Nejsilnější sektory S&P | Změna | Nejslabší sektory S&P | Změna |
Finanční sektor | +0,3 % | Zdravotní péče | -0,7 % |
Informační technologie | +0,3 % | Zbytná spotřeba | -0,7 % |
Utility | +0,2 % | Průmysl | -0,6 % |
Nejsilnější akcie S&P | Změna | Nejslabší akcie S&P | Změna |
Tapestry (TPR) | +13 % | Super Micro Computer (SMCI) | -8,3 % |
Walt Disney (DIS) | +8,3 % | Amentum Holdings (AMTM) | -5,2 % |
Wynn Resorts (WYNN) | +7,4 % | Leidos Holdings (LDOS) | -5,1 % |
United Airlines Holdings (UAL) | +3,8 % | L3Harris Technologies (LHX) | -3,9 % |
Charles Schwab Corp (SCHW) | +3,4 % | Tesla (TSLA) | -3,7 % |
Jan Tománek
Fio banka, a.s.
Prohlášení
Nejnovější:
- Frankfurtská burza v úvodu seance klesá, index DAX odepisuje 0,89 %
- Pražská burza otevírá v mírně červeném
- Google plánuje investovat 15 mld. USD do AI datového centra v Indii
- Akciový výhled
- Asijsko-pacifický region dnes oslabuje, v Japonsku panuje politická nejistota
- Evropské futures kontrakty ztrácí
- Německo: CPI v září dle konečných dat meziročně vzrostl o 2,4 %
- Očekávané události: CPI (Německo), běžný účet platební bilance (ČR), průzkum ZEW (Německo, eurozóna)
- Index S&P 500 končí ziskem 1,56 %
- V USA oproti pátku nálada lepší, indexy rostou