Americké akcie v úvodu oscilují kolem nuly
Index Dow Jones +0,06 % na 43937,75 b., S&P 500 -0,12 % na 5976,56 b., Nasdaq Composite -0,33 % na 19216,96 b.
Index S&P 500 -0,12 % na 5976,56 b. | |||
---|---|---|---|
Nejsilnější sektory S&P | Změna | Nejslabší sektory S&P | Změna |
Reality | +1,1 % | Komunikační služby | -0,8 % |
Utility | +0,6 % | Informační technologie | -0,6 % |
Zbytná spotřeba | +0,6 % | Energie | -0,5 % |
Nejsilnější akcie S&P | Změna | Nejslabší akcie S&P | Změna |
Albemarle Corp (ALB) | +7,2 % | Monolithic Power Systems (MPWR) | -4,1 % |
GE Vernova (GEV) | +5,2 % | Skyworks Solutions (SWKS) | -4,0 % |
Palantir Technologies (PLTR) | +4,2 % | KLA Corp (KLAC) | -3,7 % |
Warner Bros Discovery (WBD) | +3,6 % | Moderna (MRNA) | -3,5 % |
Vistra Corp (VST) | +3,5 % | Charles River Laboratories International (CRL) | -3,2 % |
Filip Horečka
Fio banka, a.s.
Prohlášení
Nejnovější:
- Index S&P 500 zatím nad 6600 b.
- Frankfurtská burza na začátku týdne mírně rostla
- Na pražské burze nevýrazný vstup do nového týdne
- Americké akcie zahajují obchodování růstem, investoři vyhlížejí středeční rozhodnutí FOMC o sazbách
- CTP: Agentura S&P zvýšila rating na BBB a potvrdila stabilní výhled
- Americké futures kontrakty indikují kladné otevření
- USA: Newyorský výrobní index v září na -8,7 b. při očekávání 5,0 b.
- Elon Musk nakoupil akcie Tesly za 1 mld. USD
- Vývoj cen komodit: Kukuřice -1,05 % na 4,255 USD za bušl
- Vývoj měnových párů: USD/CZK 20,69