Frankfurtská burza v úvodu mírně nad nulou
Index DAX +0,06 % na 19434,01 b.
Deutsche Bank před otevřením reportovala výsledky za 3Q. Podrobnější zprávu připravujeme.
| Index DAX +0,06 % na 19434,01 b. | |||
|---|---|---|---|
| Nejsilnější akcie | Změna | Nejslabší akcie | Změna |
| Infineon Technologies (IFX) | +4,4 % | Deutsche Bank (DBK) | -4,2 % |
| Dr Ing hc F Porsche AG (P911) | +2,1 % | Deutsche Boerse (DB1) | -2,5 % |
| Volkswagen (VOW3) | +2,0 % | Adidas (ADS) | -1,1 % |
| BMW (BMW) | +1,9 % | Merck (MRK) | -1,0 % |
| Mercedes-Benz Group AG (MBG) | +1,8 % | Sartorius (SRT3) | -0,7 % |
Zdroj: Bloomberg
Marek Chudoba
Fio banka, a.s.
Prohlášení
Nejnovější:
- Americké akcie zamířily k jihu
- DAX potřetí v řadě oslabil
- Americké akcie otevřely bez výrazného směru
- USA: Newyorský výrobní index
- Futures na US indexy indikují smíšené obchodování
- Vývoj měnových párů
- Vývoj cen komodit
- Index Dax otevírá kladně
- Očekávané události
- Státní svátek – v Praze se dnes neobchoduje




