Wall Street obchoduje v mírném záporu
Index Dow Jones -0,3 % na 42935,36 b. S&P 500 -0,29 % na 5842,85 b. Nasdaq Composite -0,7 % na 18372,96 b.
Index S&P 500 -0,29 % na 5842,85 b. | |||
---|---|---|---|
Nejsilnější sektory S&P | Změna | Nejslabší sektory S&P | Změna |
Reality | +1,6 % | Energie | -2 % |
Nezbytná spotřeba | +0,9 % | Informační technologie | -1,2 % |
Finanční sektor | +0,9 % | Zdravotní péče | -0,5 % |
Nejsilnější akcie S&P | Změna | Nejslabší akcie S&P | Změna |
Walgreens Boots Alliance (WBA) | +17 % | KLA Corp (KLAC) | -7,6 % |
Charles Schwab Corp (SCHW) | +7,0 % | UnitedHealth Group (UNH) | -7,2 % |
Carnival Corp (CCL) | +5,9 % | Applied Materials (AMAT) | -6,9 % |
Norwegian Cruise Line Holdings (NCLH) | +4,8 % | Lam Research Corp (LRCX) | -6,3 % |
Viatris (VTRS) | +4,2 % | Arista Networks (ANET) | -6,2 % |
Jan Tománek
Fio banka, a.s.
Prohlášení
Nejnovější:
- Eurozóna: Stavební výroba v březnu meziročně poklesla o 1,1 %
- Vývoj měnových párů: EUR/CZK 24,9
- Vývoj cen komodit: Pšenice (+1,37 %), měď (-1,33 %) a zemní plyn (+1,0 %)
- Eurozóna: Běžný účet ECB dosáhl v březnu přebytku 50,9 mld. EUR
- Frankfurtská burza v úvodu bez výrazných změn
- Pražská burza otevírá v zeleném
- ČR: Index výrobních cen v dubnu meziročně poklesl o 1,4 % při očekávání poklesu o 1,0 %
- ČEZ: EDU II podala kasační stížnost proti rozhodnutí soudu
- Akciový výhled
- Asijsko-pacifický region je dnes tažen růstem v Hongkongu