Frankfurt v úvodu oslabuje
Index DAX -2,44 % na 17229,43 b.
| Index DAX -2,41 % na 17235,48 b. | |||
|---|---|---|---|
| Nejsilnější akcie | Změna | Nejslabší akcie | Změna |
| Bayer (BAYN) | -0,4 % | Zalando (ZAL) | -5,4 % |
| Merck (MRK) | -0,4 % | Siemens Energy (ENR) | -4,8 % |
| Henkel (HEN3) | -0,4 % | Rheinmetall AG (RHM) | -4,6 % |
| Symrise (SY1) | -0,5 % | Deutsche Bank (DBK) | -4,2 % |
| Qiagen (QIA) | -0,6 % | E.ON (EOAN) | -4,2 % |
Zdroj: Bloomberg
Marek Chudoba
Fio banka, a.s.
Prohlášení
Nejnovější:
- Americké indexy v úvodu obchodního dne smíšené
- USA: Index nákupních manažerů PMI
- Vývoj měnových párů
- Vývoj cen komodit
- Futures kontrakty indikují smíšené otevření v USA
- Eurozóna: PPI a maloobchodní tržby
- Vývoj měnových párů
- Vývoj cen komodit
- Eurozóna: Index investorské důvěry
- Frankfurtská burza v úvodu obchodování mírně posiluje




