Německá burza otevírá poklesem
Index DAX -0,36 % na 18658,78 b.
| Index DAX -0,36 % na 18658,78 b. | |||
|---|---|---|---|
| Nejsilnější akcie | Změna | Nejslabší akcie | Změna |
| Infineon Technologies (IFX) | +0,5 % | Mercedes-Benz Group AG (MBG) | -2,6 % |
| Commerzbank AG (CBK) | +0,5 % | BMW (BMW) | -2,4 % |
| Airbus (AIR) | +0,3 % | Covestro (1COV) | -2,3 % |
| Siemens (SIE) | +0,3 % | Dr Ing hc F Porsche AG (P911) | -2,1 % |
| Zalando (ZAL) | +0,3 % | Porsche Automobil Holding (PAH3) | -1,8 % |
Jakub Němec
Fio banka, a.s.
Prohlášení
Nejnovější:
- Wall Street končí s červenou nulou
- Index S&P 500 zatím +0,15%
- Vývoj komodit: drahé kovy rostou, ropa oslabuje
- Kladný open na amerických trzích
- Futures na americké indexy s minimálními změnami
- Zámořské akcie během zkrácené předvánoční seance posílily
- Americké trhy otevřely smíšeně
- Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti
- Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti byly mírně nižší
- Index žádostí o hypotéky v USA poklesl




