Německá burza otevírá poklesem
Index DAX -0,36 % na 18658,78 b.
| Index DAX -0,36 % na 18658,78 b. | |||
|---|---|---|---|
| Nejsilnější akcie | Změna | Nejslabší akcie | Změna |
| Infineon Technologies (IFX) | +0,5 % | Mercedes-Benz Group AG (MBG) | -2,6 % |
| Commerzbank AG (CBK) | +0,5 % | BMW (BMW) | -2,4 % |
| Airbus (AIR) | +0,3 % | Covestro (1COV) | -2,3 % |
| Siemens (SIE) | +0,3 % | Dr Ing hc F Porsche AG (P911) | -2,1 % |
| Zalando (ZAL) | +0,3 % | Porsche Automobil Holding (PAH3) | -1,8 % |
Jakub Němec
Fio banka, a.s.
Prohlášení
Nejnovější:
- Vývoj měnových párů
- Vývoj cen komodit
- Futures kontrakty indikují smíšené otevření v USA
- Eurozóna: PPI a maloobchodní tržby
- Vývoj měnových párů
- Vývoj cen komodit
- Eurozóna: Index investorské důvěry
- Frankfurtská burza v úvodu obchodování mírně posiluje
- Evropské futures kontrakty mírně odepisují
- Státní svátek v ČR




