Americké indexy otevírají růstově
Index Dow Jones +0,16 % na 39931,4 b. S&P 500 +0,05 % na 5300,01 b. Nasdaq Composite +0,02 % na 16701,05 b.
Index S&P 500 +0,05 % na 5300,01 b. | |||
---|---|---|---|
Nejsilnější sektory S&P | Změna | Nejslabší sektory S&P | Změna |
Základní materiály | +0,5 % | Zdravotní péče | -0,2 % |
Energie | +0,5 % | Nezbytná spotřeba | -0,2 % |
Finanční sektor | +0,4 % | Reality | -0,2 % |
Nejsilnější akcie S&P | Změna | Nejslabší akcie S&P | Změna |
Valero Energy Corp (VLO) | +3,0 % | Gen Digital (GEN) | -3,3 % |
DuPont de Nemours (DD) | +2,8 % | Cognizant Technology Solutions Corp (CTSH) | -2,5 % |
Vistra Corp (VST) | +2,8 % | Dollar Tree (DLTR) | -2,4 % |
Take-Two Interactive Software (TTWO) | +2,5 % | Dollar General Corp (DG) | -2,1 % |
Marathon Petroleum Corp (MPC) | +2,4 % | EPAM Systems (EPAM) | -1,8 % |
Aleš Mendl
Fio banka, a.s.
Prohlášení
Nejnovější:
- Pražská burza zahajuje úterní obchodování červenými čísly
- Gevorkyan reportoval výsledky za 1H, tržby meziročně vzrostly o 26 %
- Asijské trhy obchodovaly smíšeně, japonské akcie klesaly kvůli posilujícímu yenu
- Akciový výhled
- Očekávané události pro úterý 17. září: Německý ZEW, maloobchodní tržby USA a průmyslová produkce USA
- Index S&P 500 uzavírá v kosmetickém zisku
- Americké trhy obchodují smíšeně
- Frankfurtská burza v pondělí oslabila
- Antimonopolní úřad povolil Tomáši Čuprovi koupit Pilulku
- Pražská burza v úvodu týdne klesla, Kofola -4,20%