Frankfurt v úvodu na záporné nule
Index DAX -0,01 % na 18770,83 b.
| Index DAX -0,01 % na 18770,83 b. | |||
|---|---|---|---|
| Nejsilnější akcie | Změna | Nejslabší akcie | Změna |
| Bayer (BAYN) | +1,2 % | Siemens Energy (ENR) | -2,1 % |
| Porsche Automobil Holding (PAH3) | +0,6 % | Airbus (AIR) | -1,0 % |
| Volkswagen (VOW3) | +0,6 % | Daimler Truck Holding AG (DTG) | -0,5 % |
| DHL Group (DHL) | +0,6 % | Zalando (ZAL) | -0,5 % |
| Deutsche Bank (DBK) | +0,4 % | Mercedes-Benz Group AG (MBG) | -0,4 % |
Marek Chudoba
Fio banka, a.s.
Prohlášení
Nejnovější:
- Zámořské indexy uzavřely v zelených číslech
- Pozitivní sentiment na Wall Street
- Frankfurtská burza v úvodu týdne mírně zpevnila
- Americké indexy v úvodu obchodního dne smíšené
- USA: Index nákupních manažerů PMI
- Vývoj měnových párů
- Vývoj cen komodit
- Futures kontrakty indikují smíšené otevření v USA
- Eurozóna: PPI a maloobchodní tržby
- Vývoj měnových párů




