Americké indexy otevírají v záporných hodnotách
Index Dow Jones -1,72 % na 37798,35 b. S&P 500 -1,49 % na 4996,15 b. Nasdaq Composite -1,97 % na 15403,39 b.
Index S&P 500 -1,49 % na 4996,15 b. | |||
---|---|---|---|
Nejsilnější sektory S&P | Změna | Nejslabší sektory S&P | Změna |
Nezbytná spotřeba | +0 % | Komunikační služby | -6 % |
Zdravotní péče | -0,5 % | Zbytná spotřeba | -2 % |
Energie | -0,6 % | Reality | -1,4 % |
Nejsilnější akcie S&P | Změna | Nejslabší akcie S&P | Změna |
Tyler Technologies (TYL) | +8,9 % | Meta Platforms (META) | -14 % |
Newmont Corp (NEM) | +5,9 % | Textron (TXT) | -11 % |
Carrier Global Corp (CARR) | +5,2 % | Southwest Airlines (LUV) | -11 % |
Teradyne (TER) | +4,8 % | IBM (IBM) | -9,3 % |
Union Pacific Corp (UNP) | +4,3 % | Caterpillar (CAT) | -8,5 % |
Aleš Mendl
Fio banka, a.s.
Prohlášení
Nejnovější:
- Indexy končí v zeleném
- Trh dnes pozitivně naladěn
- Frankfurtská burza ve středu mírně ztrácela
- Bank of America reportovala výsledky, výnosy z obchodování překonaly odhady
- Společnost Abbott Laboratories reportovala výsledky za 3Q, analytik je označil za smíšené
- Pražská burza na záporné nule
- Wall Street v úvodu roste na pozadí výsledkové sezóny
- Bankovní dům Morgan Stanley zveřejnil výsledky za 3Q nad očekáváním
- Americké futures kontrakty indikují otevření trhů v plusu
- USA: Newyorský výrobní index v říjnu na 10,7 b. při očekávání -1,8 b.