Wall Street v úvodu mírně roste, Hasbro po výsledcích +12 %
Index Dow Jones -0,08 % na 38474,11 b., S&P 500 +0,15 % na 5078,35 b., Nasdaq Composite +0,59 % na 15789,67 b.
Americká automobilka Tesla zveřejnila výsledky za 1Q. Podrobnější zprávu k výsledkům naleznete zde.
Kvartální čísla hračkárny Hasbro překonala analytická očekávání. Tržby dosáhly 757,3 mil. USD, přičemž analytický konsenzus byl 738,5 mil. USD. Očištěný zisk na akcii činil 0,61 USD při očekávání 0,27 USD.Index S&P 500 +0,15 % na 5078,35 b. | |||
---|---|---|---|
Nejsilnější sektory S&P | Změna | Nejslabší sektory S&P | Změna |
Zbytná spotřeba | +1,1 % | Utility | -0,6 % |
Informační technologie | +0,8 % | Nezbytná spotřeba | -0,4 % |
Reality | +0,2 % | Průmysl | -0,4 % |
Nejsilnější akcie S&P | Změna | Nejslabší akcie S&P | Změna |
Tesla (TSLA) | +13 % | Teledyne Technologies (TDY) | -8,7 % |
Hasbro (HAS) | +12 % | General Dynamics Corp (GD) | -4,6 % |
Westinghouse Air Brake Technologies Corp (WAB) | +11 % | Fortive Corp (FTV) | -4,3 % |
CoStar Group (CSGP) | +10 % | General Electric (GE) | -3,8 % |
Boston Scientific Corp (BSX) | +7,0 % | Masco Corp (MAS) | -3,8 % |
Marek Chudoba
Fio banka, a.s.
Prohlášení
Nejnovější:
- Frankfurtská burza ve čtvrtek oslabila potřetí v řadě
- V Praze nízká aktivita, index prakticky beze změny
- Vývoj cen komodit: Stříbro (-1,57 %), ropa (+1,14 %)
- Vývoj měnových párů: EUR/CZK 24,81
- Eurozóna: Stavební výroba v dubnu meziročně vzrostla o 3 %
- Vývoj cen komodit: Stříbro (-1,53 %), měď (-0,99 %), ropa (+0,84 %)
- Vývoj měnových párů: USD/CZK 21,63
- Frankfurtská burza zahajuje obchodní seanci poklesem
- Pražská burza v úvodu obchodování nepatrně posiluje
- Akciový výhled