Frankfurt vstupuje do týdne růstem
Index DAX +0,71 % na 17863,04 b.
| Index DAX +0,71 % na 17863,04 b. | |||
|---|---|---|---|
| Nejsilnější akcie | Změna | Nejslabší akcie | Změna |
| Bayer (BAYN) | +2,2 % | RWE (RWE) | -0,7 % |
| Zalando (ZAL) | +1,7 % | SAP (SAP) | -0,6 % |
| Qiagen (QIA) | +1,7 % | Daimler Truck Holding AG (DTG) | -0,4 % |
| Allianz (ALV) | +1,6 % | Rheinmetall AG (RHM) | +0,1 % |
| Fresenius (FRE) | +1,3 % | E.ON (EOAN) | +0,1 % |
Zdroj: Bloomberg
Marek Chudoba
Fio banka, a.s.
Prohlášení
Nejnovější:
- Americké akcie zamířily k jihu
- DAX potřetí v řadě oslabil
- Americké akcie otevřely bez výrazného směru
- USA: Newyorský výrobní index
- Futures na US indexy indikují smíšené obchodování
- Vývoj měnových párů
- Vývoj cen komodit
- Index Dax otevírá kladně
- Očekávané události
- Státní svátek – v Praze se dnes neobchoduje




