Německá burza otevírá ve ztrátě
Index DAX -0,94 % na 17669,75 b.
| Index DAX -0,94 % na 17669,75 b. | |||
|---|---|---|---|
| Nejsilnější akcie | Změna | Nejslabší akcie | Změna |
| Beiersdorf AG (BEI) | +0,9 % | Sartorius (SRT3) | -2,7 % |
| Deutsche Telekom (DTE) | +0,8 % | Siemens Energy (ENR) | -2,3 % |
| Henkel (HEN3) | +0,6 % | Siemens Healthineers (SHL) | -2,0 % |
| Deutsche Bank (DBK) | +0,3 % | Continental (CON) | -1,9 % |
| RWE (RWE) | +0,2 % | Siemens (SIE) | -1,8 % |
Aleš Mendl
Fio banka, a.s.
Prohlášení
Nejnovější:
- Americké trhy pod tlakem obav z inflace
- Frankfurtská burza zakončila dnešní obchodování v mírné ztrátě
- USA: Index výrobní aktivity
- Americké indexy v úvodu klesají
- Americké futures kontrakty v červeném
- Vývoj měnových párů
- Vývoj cen komodit
- Německé akcie otevřely s mírnými zisky
- Státní svátek – v Praze se dnes neobchoduje
- Očekávané události: Index výrobní aktivity dallaského Fedu (USA)




