Německá burza otevírá v mírném růstu
Index DAX roste o 0,11 % na 18404,73 b.
| Index DAX +0,11 % na 18404,73 b. | |||
|---|---|---|---|
| Nejsilnější akcie | Změna | Nejslabší akcie | Změna |
| Deutsche Bank (DBK) | +3,32 % | BMW (BMW) | -1,43 % |
| Zalando (ZAL) | +2,29 % | Vonovia (VNA) | -0,87 % |
| Bayer (BAYN) | +1,35 % | Sartorius (SRT3) | -0,84 % |
| QIAGEN (QGEN) | +0,93 % | Porsche Holding (PAH3) | -0,77 % |
| Brenntag (BNR) | +0,89 % | Volkswagen (VOW3) | -0,68 % |
Aleš Mendl
Fio banka, a.s.
Prohlášení
Nejnovější:




