Německá burza otevírá v zeleném teritoriu
Index DAX roste o 0,79 % na 18156,71 b.
| Index DAX +0,79 % na 18156,71 b. | |||
|---|---|---|---|
| Nejsilnější akcie | Změna | Nejslabší akcie | Změna |
| Zalando (ZAL) | +3,8 % | Fresenius (FRE) | -0,8 % |
| Sartorius (SRT3) | +3,6 % | BMW (BMW) | -0,7 % |
| Infineon Technologies (IFX) | +2,9 % | Hannover Rueck SE (HNR1) | -0,3 % |
| Merck (MRK) | +2,4 % | Munich Re (MUV2) | -0,3 % |
| Vonovia (VNA) | +2,1 % | Beiersdorf AG (BEI) | -0,3 % |
Aleš Mendl
Fio banka, a.s.
Prohlášení
Nejnovější:
- USA: Index výrobní aktivity
- Americké indexy v úvodu klesají
- Americké futures kontrakty v červeném
- Vývoj měnových párů
- Vývoj cen komodit
- Německé akcie otevřely s mírnými zisky
- Státní svátek – v Praze se dnes neobchoduje
- Očekávané události: Index výrobní aktivity dallaského Fedu (USA)
- S&P 500 připsal 0,51 %
- Wall Street roste




