Americký trh zahajuje v červených číslech
Index Dow Jones -0,5 % na 38776,81 b., S&P 500 -0,31 % na 5062,63 b., Nasdaq Composite -0,65 % na 15930,88 b.
Index S&P 500 -0,31 % na 5062,63 b. | |||
---|---|---|---|
Nejsilnější sektory S&P | Změna | Nejslabší sektory S&P | Změna |
Energie | +0,7 % | Informační technologie | -0,9 % |
Utility | +0,4 % | Komunikační služby | -0,7 % |
Finanční sektor | +0,3 % | Zdravotní péče | -0,6 % |
Nejsilnější akcie S&P | Změna | Nejslabší akcie S&P | Změna |
First Solar (FSLR) | +8,6 % | UnitedHealth Group (UNH) | -4,5 % |
eBay (EBAY) | +6,3 % | Henry Schein (HSIC) | -3,7 % |
Universal Health Services (UHS) | +5,5 % | Extra Space Storage (EXR) | -3,4 % |
Agilent Technologies (A) | +3,9 % | Match Group (MTCH) | -2,6 % |
Axon Enterprise (AXON) | +3,4 % | Applied Materials (AMAT) | -2,5 % |
Zdroj: Bloomberg
Olga Švepešová Blaťáková
Fio banka, a.s.
Prohlášení
Nejnovější:
- Pozitivní úvod nového týdne v USA
- Index S&P 500 zatím nad 6600 b.
- Frankfurtská burza na začátku týdne mírně rostla
- Na pražské burze nevýrazný vstup do nového týdne
- Americké akcie zahajují obchodování růstem, investoři vyhlížejí středeční rozhodnutí FOMC o sazbách
- CTP: Agentura S&P zvýšila rating na BBB a potvrdila stabilní výhled
- Americké futures kontrakty indikují kladné otevření
- USA: Newyorský výrobní index v září na -8,7 b. při očekávání 5,0 b.
- Elon Musk nakoupil akcie Tesly za 1 mld. USD
- Vývoj cen komodit: Kukuřice -1,05 % na 4,255 USD za bušl