Americká burza otevřela ve smíšených číslech
Index Dow Jones -0,38 % na 38921,27 b., S&P 500 -0,02 % na 5068,44 b., Nasdaq Composite +0,16 % na 16001,82 b.
| Index S&P 500 -0,02 % na 5068,44 b. | |||
|---|---|---|---|
| Nejsilnější sektory S&P | Změna | Nejslabší sektory S&P | Změna |
| Utility | +1,1 % | Energie | -0,4 % |
| Zbytná spotřeba | +0,5 % | Finanční sektor | -0,4 % |
| Komunikační služby | +0,4 % | Zdravotní péče | -0,3 % |
| Nejsilnější akcie S&P | Změna | Nejslabší akcie S&P | Změna |
| Norwegian Cruise Line Holdings (NCLH) | +12 % | Hess Corp (HES) | -3,5 % |
| Constellation Energy Corp (CEG) | +8,8 % | SBA Communications Corp (SBAC) | -3,4 % |
| Palo Alto Networks (PANW) | +5,8 % | Amgen (AMGN) | -2,9 % |
| Carnival Corp (CCL) | +5,5 % | Chevron Corp (CVX) | -2,8 % |
| Albemarle Corp (ALB) | +4,5 % | American Tower Corp (AMT) | -2,3 % |
Olga Švepešová Blaťáková
Fio banka, a.s.
Prohlášení
Nejnovější:




