Americké indexy otevírají smíšeně
Index Dow Jones +0,48 % na 38610,16 b., S&P 500 +0,21 % na 5011,31 b., Nasdaq Composite -0,21 % na 15825,78 b.
| Index S&P 500 +0,21 % na 5011,31 b. | |||
|---|---|---|---|
| Nejsilnější sektory S&P | Změna | Nejslabší sektory S&P | Změna |
| Reality | +2 % | Informační technologie | -0,7 % |
| Základní materiály | +1,6 % | Komunikační služby | -0,7 % |
| Utility | +1,5 % | Zbytná spotřeba | 0 % |
| Nejsilnější akcie S&P | Změna | Nejslabší akcie S&P | Změna |
| Zebra Technologies Corp (ZBRA) | +13 % | West Pharmaceutical Services (WST) | -19 % |
| CBRE Group (CBRE) | +8,9 % | Rollins (ROL) | -5,3 % |
| EPAM Systems (EPAM) | +8,2 % | Deere (DE) | -4,6 % |
| Albemarle Corp (ALB) | +7,9 % | Genuine Parts (GPC) | -3,8 % |
| Moderna (MRNA) | +5,6 % | Ventas (VTR) | -3,4 % |
Aleš Mendl
Fio banka, a.s.
Prohlášení
Nejnovější:
- Wall Street pod tlakem
- PayPal po nedávném propadu ceny akcií údajně přitahuje zájem o převzetí
- Frankfurtská burza v první seanci týdne oslabila
- USA: Index výrobní aktivity dallaského Fedu v únoru na 0,2 b. při očekávání -0,5 b.
- USA: Průmyslové objednávky v prosinci klesly o 0,7 % podle očekávání
- Pražská burza v úvodu týdne posílila
- Wall Street otevírá týden v červených číslech
- ČEZ: Komerční banka zvyšuje cílovou cenu na 1 079 Kč, ale snižuje doporučení na „Prodat“
- Photon Energy restrukturalizuje aktivity v Austrálii a informuje o odložení výplaty kupónu dluhopisu
- Americké futures kontrakty oslabují




