Frankfurt otevřel růstem
Index DAX +0,27 % na 16949,33 b.
| Index DAX +0,27 % na 16949,33 b. | |||
|---|---|---|---|
| Nejsilnější akcie | Změna | Nejslabší akcie | Změna |
| Beiersdorf AG (BEI) | +1,9 % | Bayer (BAYN) | -1,5 % |
| Siemens Energy (ENR) | +1,5 % | RWE (RWE) | -1,3 % |
| Airbus (AIR) | +0,9 % | Dr Ing hc F Porsche AG (P911) | -1,0 % |
| Munich Re (MUV2) | +0,8 % | Adidas (ADS) | -0,6 % |
| Zalando (ZAL) | +0,8 % | E.ON (EOAN) | -0,6 % |
Zdroj: Bloomberg
Marek Chudoba
Fio banka, a.s.
Prohlášení
Nejnovější:
- Zámořské indexy uzavřely v zelených číslech
- Pozitivní sentiment na Wall Street
- Frankfurtská burza v úvodu týdne mírně zpevnila
- Americké indexy v úvodu obchodního dne smíšené
- USA: Index nákupních manažerů PMI
- Vývoj měnových párů
- Vývoj cen komodit
- Futures kontrakty indikují smíšené otevření v USA
- Eurozóna: PPI a maloobchodní tržby
- Vývoj měnových párů




