Americké indexy se v úvodu seance obchodují smíšeně
Index Dow Jones -0,42 % na 36051,41 b. S&P 500 -0,07 % na 4566,67 b. Nasdaq Composite +0,38 % na 14239,38 b.
Index S&P 500 -0,07 % na 4566,67 b. | |||
---|---|---|---|
Nejsilnější sektory S&P | Změna | Nejslabší sektory S&P | Změna |
Zbytná spotřeba | +0,7 % | Základní materiály | -1,3 % |
Komunikační služby | +0,6 % | Finanční sektor | -0,9 % |
Informační technologie | +0,6 % | Utility | -0,8 % |
Nejsilnější akcie S&P | Změna | Nejslabší akcie S&P | Změna |
MarketAxess Holdings (MKTX) | +5,0 % | Albemarle Corp (ALB) | -3,9 % |
J M Smucker (SJM) | +3,9 % | CarMax (KMX) | -3,4 % |
Alaska Air Group (ALK) | +3,3 % | KeyCorp (KEY) | -3,4 % |
AT&T (T) | +3,0 % | Sealed Air Corp (SEE) | -3,3 % |
Tesla (TSLA) | +2,7 % | Regions Financial Corp (RF) | -3,2 % |
Jakub Němec
Fio banka, a.s.
Prohlášení