Německo obchoduje na kladné nule
Index DAX roste o 0,19 % na 16435,27 b.
| Index DAX +0,19 % na 16435,27 b. | |||
|---|---|---|---|
| Nejsilnější akcie | Změna | Nejslabší akcie | Změna |
| Siemens Energy (ENR) | +2,0 % | Fresenius (FRE) | -2,8 % |
| Vonovia (VNA) | +1,9 % | Brenntag (BNR) | -1,6 % |
| Daimler Truck Holding AG (DTG) | +1,3 % | Rheinmetall AG (RHM) | -1,6 % |
| Siemens (SIE) | +1,1 % | MTU Aero Engines (MTX) | -1,2 % |
| RWE (RWE) | +0,8 % | Covestro (1COV) | -1,0 % |
Jan Tománek
Fio banka, a.s.
Prohlášení
Nejnovější:
- Americké futures kontrakty v červeném
- Vývoj měnových párů
- Vývoj cen komodit
- Německé akcie otevřely s mírnými zisky
- Státní svátek – v Praze se dnes neobchoduje
- Očekávané události: Index výrobní aktivity dallaského Fedu (USA)
- S&P 500 připsal 0,51 %
- Wall Street roste
- Frankfurtská burza v pátek posílila
- USA: Index spotřebitelské důvěry University of Michigan v září podle konečných dat na 48,1 b.




