Makroekonomický výhled pro tento týden: Report z trhu práce (USA), HDP a PPI (eurozóna)
V probíhajícím týdnu se pozornost investorů bude upínat především k pátečnímu reportu z amerického trhu práce. Ten by spolu se čtvrtečními žádostmi o podporu mohl více napovědět o směřování americké ekonomiky. Na evropském kontinentu se dozvíme konečná data k německé inflaci, růstu HDP a indexu PPI v eurozóně.
Report z amerického trhu práce
Podle agentury Bloomberg přinese listopadový report z trhu práce smíšená data. Solidní data týkající se změny pracovních pozic mimo zemědělství by měla kontrastovat s mírou nezaměstnanosti, která by měla dle odhadů měla dosahovat 3,9 %. Podle agentury se ekonomika nachází v bodě zlomu a mohla by směřovat k recesi.
Report z amerického trhu práce | ||||
---|---|---|---|---|
Datum | Makroekonomický ukazatel | Období | Odhad* | Předchozí |
08. 12. | Změna pracovních míst mimo zemědělství | listopad | 180 tis. | 150 tis. |
08. 12. | Změna pracovních míst v soukromém sektoru | listopad | 158 tis. | 99 tis. |
08. 12. | Změna pracovních míst ve výrobním sektoru | listopad | 31 tis. | -35 tis. |
08. 12. | Míra nezaměstnanosti | listopad | 3,9 % | 3,9 % |
08. 12. | Průměrná hodinová mzda (m-m) | listopad | 0,3 % | 0,2 % |
08. 12. | Průměrná hodinová mzda (y-y) | listopad | 4,0 % | 4,0 % |
Žádosti o podporu v nezaměstnanosti v USA
Žádosti o podporu v nezaměstnanosti | ||||
---|---|---|---|---|
Datum | Makroekonomický ukazatel | Období | Odhad* | Předchozí |
07. 12. | Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti | 2. prosince | 222 tis. | 218 tis. |
07. 12. | Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti | 25. listopadu | 1910 tis. | 1927 tis. |
Index nákupních manažerů
Tento týden bude zveřejněn index nákupních manažerů (PMI) ve službách a ve své kompozitní podobě a to hned ve třech sledovaných regionech - v USA, Německu a eurozóně.Makrovýhled | |||||
---|---|---|---|---|---|
Region | Datum | Makroekonomický ukazatel | Období | Odhad* | Předchozí |
SRN | 05. 12. | Index nákupních manažerů PMI ve službách (HCOB) | listopad - konečný | 48,7 b. | 48,7 b. |
SRN | 05. 12. | Index nákupních manažerů PMI - kompozitní (HCOB) | listopad - konečný | 47,1 b. | 47,1 b. |
EMU | 05. 12. | Index nákupních manažerů PMI ve službách (HCOB) | listopad - konečný | 48,2 b. | 48,2 b. |
EMU | 05. 12. | Index nákupních manažerů PMI - kompozitní (HCOB) | listopad - konečný | 47,1 b. | 47,1 b. |
USA | 05. 12. | Index nákupních manažerů PMI ve službách (S&P Global) | listopad - konečný | 50,8 b. | 50,8 b. |
USA | 05. 12. | Index nákupních manažerů PMI - kompozitní (S&P Global) | listopad - konečný | -- | 50,7 b. |
Inflace v Německu
Pátek přinese konečná data k německé inflaci za listopad. Ta by měla potvrdit meziměsíční pokles o 0,4 % a její meziroční hodnotu 3,2 %.Makrovýhled | ||||
---|---|---|---|---|
Datum | Makroekonomický ukazatel | Období | Odhad* | Předchozí |
08. 12. | CPI (m-m) | listopad - konečný | -0,4 % | -0,4 % |
08. 12. | CPI (y-y) | listopad - konečný | 3,2 % | 3,2 % |
08. 12. | CPI - harmonizováno dle EU (m-m) | listopad - konečný | -0,7 % | -0,7 % |
08. 12. | CPI - harmonizováno dle EU (y-y) | listopad - konečný | 2,3 % | 2,3 % |
Obchodní bilance v ČR a USA
Kromě České republiky a Spojených států byla obchodní bilance zveřejněna již dnes v Německu.
Makrovýhled | |||||
---|---|---|---|---|---|
Region | Datum | Makroekonomický ukazatel | Období | Odhad* | Předchozí |
USA | 06. 12. | Obchodní bilance | říjen | -$64,2 mld. | -$61,5 mld. |
ČR | 07. 12. | Obchodní bilance v národním pojetí | říjen | 4,7 mld. | 12,8 mld. |
Další důležitá makrodata v tomto týdnu
Makrovýhled 4. - 8. 12. | |||||
---|---|---|---|---|---|
Region | Datum | Makroekonomický ukazatel | Období | Odhad* | Předchozí |
EMU | 05. 12. | PPI (m-m) | říjen | 0,2 % | 0,5 % |
EMU | 05. 12. | PPI (y-y) | říjen | -9,5 % | -12,4 % |
USA | 05. 12. | Nové pracovní pozice JOLTs | říjen | 9300 tis. | 9553 tis. |
EMU | 06. 12. | Maloobchodní tržby (m-m) | říjen | 0,2 % | -0,3 % |
EMU | 06. 12. | Maloobchodní tržby (y-y) | říjen | -1,1 % | -2,9 % |
SRN | 07. 12. | Průmyslová výroba (m-m) (sezónně očištěno) | říjen | 0,2 % | -1,4 % |
SRN | 07. 12. | Průmyslová výroba (y-y) (očištěno o počet pracovních dní) | říjen | -3,0 % | -3,7 % |
EMU | 07. 12. | HDP (sezónně očištěno) (q-q) | 3Q - konečný | -0,1 % | -0,1 % |
EMU | 07. 12. | HDP (y-y) (sezónně očištěno) | 3Q - konečný | 0,1 % | 0,1 % |
USA | 08. 12. | Index spotřebitelské důvěry University of Michigan | prosinec - předběžný | 62 b. | 61,3 b. |
Zdroj: Bloomberg
Olga Švepešová Blaťáková
Fio banka, a.s.
Prohlášení
Nejnovější:
- Americké indexy klesly
- Wall Street stagnuje
- Německo zaznamenalo mírný růst
- USA: Zásoby plynu podle EIA k 29. listopadu poklesly o 30 mld. kubických stop při očekávání -36 mld.
- Pražská burza ve čtvrtek rostla
- Americká burzu v úvodu obchodování na nule, výsledky reportovala společnost Brown-Forman Corp
- Synopsys reportovala výsledky za 4Q dle očekávání, akcie klesají
- Americké futures na červené nule
- USA: Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti k 30. listopadu na 224 tis. při očekávání 213 tis.
- USA: Obchodní bilance v říjnu se schodkem 73,8 mld. USD při očekávání -75 mld. USD