Americké trhy otevírají růstově
Index Dow Jones +0,16 % na 35472,11 b., S&P 500 +0,41 % na 4573,37 b., Nasdaq Composite +0,51 % na 14354,83 b.
Index S&P 500 +0,41 % na 4573,37 b. | |||
---|---|---|---|
Nejsilnější sektory S&P | Změna | Nejslabší sektory S&P | Změna |
Reality | +1,1 % | Komunikační služby | -0,4 % |
Finanční sektor | +0,7 % | Nezbytná spotřeba | -0,3 % |
Základní materiály | +0,7 % | Energie | +0,1 % |
Nejsilnější akcie S&P | Změna | Nejslabší akcie S&P | Změna |
NetApp (NTAP) | +15 % | Hormel Foods Corp (HRL) | -5,1 % |
General Motors (GM) | +11 % | Las Vegas Sands Corp (LVS) | -3,4 % |
Hewlett Packard Enterprise (HPE) | +7,5 % | PG&E Corp (PCG) | -3,4 % |
Boston Properties (BXP) | +5,7 % | Constellation Energy Corp (CEG) | -2,5 % |
Charles Schwab Corp (SCHW) | +5,0 % | Arch Capital Group (ACGL) | -2,3 % |
Aleš Mendl
Fio banka, a.s.
Prohlášení
Nejnovější:
- Wall Street uzavřel v zelených číslech
- Zámořské indexy na růstové vlně
- DAX uzavřel v blízkosti historických maxim
- Změna zásob plynu podle EIA
- Americké trhy otevírají kladně
- USA: Velkoobchodní zásoby
- USA: Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti 228 tis. při očekávání trhu 230 tis.
- Zámořské futures indikují kladné otevření
- Vývoj měnových párů
- Vývoj cen komodit