Německá burza otevírá v mírně červených číslech
Index DAX -0,18 % na 15937,07 b.
Index DAX -0,18 % na 15937,07 b. | |||
---|---|---|---|
Nejsilnější akcie | Změna | Nejslabší akcie | Změna |
Infineon Technologies (IFX) | +1,0 % | Volkswagen (VOW3) | -1,1 % |
Rheinmetall AG (RHM) | +1,0 % | Bayer (BAYN) | -1,1 % |
Continental (CON) | +0,7 % | Mercedes-Benz Group AG (MBG) | -1,1 % |
Hannover Rueck SE (HNR1) | +0,7 % | Porsche Automobil Holding (PAH3) | -1,0 % |
Airbus (AIR) | +0,6 % | BMW (BMW) | -1,0 % |
Zdroj: Bloomberg
Olga Švepešová Blaťáková
Fio banka, a.s.
Prohlášení
Nejnovější:
- Wall Street uzavřel v zelených číslech
- Zámořské indexy na růstové vlně
- DAX uzavřel v blízkosti historických maxim
- Změna zásob plynu podle EIA
- Americké trhy otevírají kladně
- USA: Velkoobchodní zásoby
- USA: Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti 228 tis. při očekávání trhu 230 tis.
- Zámořské futures indikují kladné otevření
- Vývoj měnových párů
- Vývoj cen komodit