Frankfurtská burza otevírá v poklesu
Index DAX -0,44 % na 15018,76 b.
| Index DAX -0,44 % na 15018,76 b. | |||
|---|---|---|---|
| Nejsilnější akcie | Změna | Nejslabší akcie | Změna |
| RWE (RWE) | +1,3 % | Rheinmetall AG (RHM) | -3,6 % |
| E.ON (EOAN) | +0,9 % | Commerzbank AG (CBK) | -2,1 % |
| Sartorius (SRT3) | +0,7 % | Deutsche Bank (DBK) | -1,9 % |
| Symrise (SY1) | +0,5 % | Fresenius (FRE) | -1,9 % |
| Deutsche Telekom (DTE) | +0,4 % | Porsche Automobil Holding (PAH3) | -1,8 % |
Aleš Mendl
Fio banka, a.s.
Prohlášení
Nejnovější:
- Eurozóna: PPI a maloobchodní tržby
- Vývoj měnových párů
- Vývoj cen komodit
- Eurozóna: Index investorské důvěry
- Frankfurtská burza v úvodu obchodování mírně posiluje
- Evropské futures kontrakty mírně odepisují
- Státní svátek v ČR
- SRN: Podnikové objednávky
- Očekávané události: SRN: Podnikové objednávky USA: Index nákupních manažerů PMI
- Frankfurtská burza zakončila týden v zelených hodnotách




