Frankfurtská burza lehce pod hranicí nuly
Index DAX -0,2 % na 15225,58 b.
Index DAX -0,2 % na 15225,58 b. | |||
---|---|---|---|
Nejsilnější akcie | Změna | Nejslabší akcie | Změna |
Continental (CON) | +2,3 % | Zalando (ZAL) | -1,9 % |
Deutsche Bank (DBK) | +0,9 % | Rheinmetall AG (RHM) | -1,8 % |
Covestro (1COV) | +0,6 % | Allianz (ALV) | -1,2 % |
Siemens (SIE) | +0,6 % | Vonovia (VNA) | -1,1 % |
Symrise (SY1) | +0,5 % | RWE (RWE) | -1,1 % |
Lucie Bedrníková
Fio banka, a.s.
Prohlášení
Nejnovější:
- Wall Street uzavřel v zelených číslech
- Zámořské indexy na růstové vlně
- DAX uzavřel v blízkosti historických maxim
- Změna zásob plynu podle EIA
- Americké trhy otevírají kladně
- USA: Velkoobchodní zásoby
- USA: Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti 228 tis. při očekávání trhu 230 tis.
- Zámořské futures indikují kladné otevření
- Vývoj měnových párů
- Vývoj cen komodit