Německá burza otevírá v kladném teritoriu
Index DAX +0,63 % na 15952,88 b.
| Index DAX +0,63 % na 15952,88 b. | |||
|---|---|---|---|
| Nejsilnější akcie | Změna | Nejslabší akcie | Změna |
| Adidas (ADS) | +3,2 % | Hannover Rueck SE (HNR1) | -0,4 % |
| Vonovia (VNA) | +3,0 % | Beiersdorf AG (BEI) | -0,3 % |
| Covestro (1COV) | +1,9 % | Qiagen (QIA) | -0,3 % |
| Fresenius (FRE) | +1,5 % | Commerzbank AG (CBK) | -0,2 % |
| Daimler Truck Holding AG (DTG) | +1,5 % | Munich Re (MUV2) | -0,1 % |
Jakub Němec
Fio banka, a.s.
Prohlášení
Nejnovější:
- Eurozóna: PPI a maloobchodní tržby
- Vývoj měnových párů
- Vývoj cen komodit
- Eurozóna: Index investorské důvěry
- Frankfurtská burza v úvodu obchodování mírně posiluje
- Evropské futures kontrakty mírně odepisují
- Státní svátek v ČR
- SRN: Podnikové objednávky
- Očekávané události: SRN: Podnikové objednávky USA: Index nákupních manažerů PMI
- Frankfurtská burza zakončila týden v zelených hodnotách




