Frankfurtská burza v úvodu obchodního dne roste
Index DAX +0,25 % na 15992,96 b.
| Index DAX +0,25 % na 15992,96 b. | |||
|---|---|---|---|
| Nejsilnější akcie | Změna | Nejslabší akcie | Změna |
| Vonovia (VNA) | +1,7 % | MTU Aero Engines (MTX) | -0,7 % |
| Deutsche Post (DPW) | +1,4 % | Beiersdorf AG (BEI) | -0,4 % |
| Continental (CON) | +1,0 % | Airbus (AIR) | -0,4 % |
| Porsche Automobil Holding (PAH3) | +0,9 % | Fresenius (FRE) | -0,3 % |
| Siemens Energy (ENR) | +0,8 % | Covestro (1COV) | -0,2 % |
Zdroj: Bloomberg
Marek Chudoba
Fio banka, a.s.
Prohlášení
Nejnovější:
- Indexy končí v záporu
- Zámoří nervózně kolísá v záporu – čeká se na Nvidii
- DAX skončil v hluboko v červeném
- Futures na americké akcie naznačují smíšený open
- Vývoj cen komodit
- Vývoj měnových párů
- Eurozóna - Průzkum ZEW - index očekávání (listopad):
- Německý index Zew vyšší než se čekalo
- Německé akcie zahájily poklesem
- Zámořské indexy uzavírají ve ztrátě




