Německá burza otevírá růstově
Index DAX +1,37 % na 15137,76 b.
| Index DAX +1,37 % na 15137,76 b. | |||
|---|---|---|---|
| Nejsilnější akcie | Změna | Nejslabší akcie | Změna |
| Commerzbank AG (CBK) | +3,6 % | Vonovia (VNA) | -0,8 % |
| Deutsche Bank (DBK) | +3,3 % | Siemens Healthineers (SHL) | -0,4 % |
| Rheinmetall AG (RHM) | +2,8 % | Symrise (SY1) | -0,4 % |
| Mercedes-Benz Group AG (MBG) | +2,7 % | Qiagen (QIA) | +0,1 % |
| RWE (RWE) | +2,6 % | E.ON (EOAN) | +0,5 % |
Zdroj: Bloomberg
Aleš Mendl
Fio banka, a.s.
Prohlášení
Nejnovější:
- Zámoří končí v zeleném, FED nepřekvapil
- Investoři vyčkávají při mírně kladných indexech
- Německu se podařilo udržet v kladném teritoriu
- Velkoobchodní zásoby (m-m) (září - předběžný)
- Index žádostí o hypotéky MBA
- Vývoj cen komodit
- Americké futures naznačují smíšený open
- Měny bez větších výkyvů
- Spotřebitelská důvěra GfK (listopad)
- Německé akcie zahájily dnešní obchodování bez výrazných změn




