Německá burza oslabuje
Index DAX -0,21 % na 14510,37 b.
| Index DAX -0,21 % na 14510,37 b. | |||
|---|---|---|---|
| Nejsilnější akcie | Změna | Nejslabší akcie | Změna |
| Fresenius (FRE) | +2,1 % | Brenntag (BNR) | -9,6 % |
| Fresenius Medical Care (FME) | +1,1 % | Airbus (AIR) | -1,8 % |
| Qiagen (QIA) | +0,7 % | Zalando (ZAL) | -1,6 % |
| Deutsche Boerse (DB1) | +0,6 % | Symrise (SY1) | -0,9 % |
| Siemens Energy (ENR) | +0,5 % | BMW (BMW) | -0,8 % |
Zdroj: Bloomberg
Aleš Mendl
Fio banka, a.s.
Prohlášení
Nejnovější:
- Zámořské indexy uzavřely v zelených číslech
- Pozitivní sentiment na Wall Street
- Frankfurtská burza v úvodu týdne mírně zpevnila
- Americké indexy v úvodu obchodního dne smíšené
- USA: Index nákupních manažerů PMI
- Vývoj měnových párů
- Vývoj cen komodit
- Futures kontrakty indikují smíšené otevření v USA
- Eurozóna: PPI a maloobchodní tržby
- Vývoj měnových párů




