Německé akcie zahájily obchodování v červených číslech
Index DAX klesá o 1,4% na 11 969,3 bodu.
| Index DAX -1,4 % na 11969,3 b. | |||
|---|---|---|---|
| Nejsilnější akcie | Změna | Nejslabší akcie | Změna |
| Sartorius (SRT3) | +2,0 % | Deutsche Bank (DBK) | -3,8 % |
| Merck (MRK) | +1,4 % | Infineon Technologies (IFX) | -3,0 % |
| Siemens Healthineers (SHL) | -0,1 % | Zalando (ZAL) | -3,0 % |
| SAP (SAP) | -0,2 % | BASF (BAS) | -2,9 % |
| Deutsche Telekom (DTE) | -0,3 % | Volkswagen (VOW3) | -2,8 % |
Daniel Marván
Fio banka, a.s.
Prohlášení
Nejnovější:
- Americké indexy uzavírají se ziskem
- USA nadále rostou
- Index Dax mírně oslabuje
- Údaje z amerického trhu pozitivní
- Indexy v US lehce v kladném teritoriu
- Index cen domů FHFA
- Měny bez větších výkyvů
- Indexy na zelené nule, cenné kovy v záporu
- Očekávané události: Index cen domů FHFA, spotřebitelská důvěra podle Conference Board (USA)
- Evropa otevřela mírně v červeném




